
|
|
Fall '01
Computer Science Courses |
|
Courses for non-majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A110 | 1272 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH025 | Luo | |
| A110 | 1273 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH308 | Spivey | |
| A110 | 1274 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | WY125 | Waskiewiez | |
| A110 | 1275 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH025 | Myint | |
| A110 | 1276 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH308 | Luo | |
| A110 | 1277 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SB221 | Waskiewiez | |
| A110 | 1278 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH025 | Gadgil | |
| A110 | 1279 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH107 | Vijayakuma | |
| A110 | 1280 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH023 | Chivukula | |
| A110 | 1281 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH025 | Olowoyeye | |
| A110 | 1282 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH023 | Harrison | |
| A110 | 1283 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH025 | Jaishankar | |
| A110 | 1284 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH308 | Harrison | |
| A110 | 1285 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH023 | Zhang | |
| A110 | 1286 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH025 | Vaidya | |
| A110 | 1287 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH308 | Li | |
| A110 | 1288 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | WY125 | Kaushik | |
| A110 | 1289 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | HP154 | Chaora | |
| A110 | 1290 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH025 | Sun | |
| A110 | 1291 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | BH308 | Spivey | |
| A110 | 1292 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH023 | Luo | |
| A110 | 1293 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH025 | Martin | |
| A110 | 1294 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH308 | Chivukula | |
| A110 | 1295 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH107 | Sahay | |
| A110 | 1296 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH118 | Kaushik | |
| A110 | 1297 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH023 | Brinegar | |
| A110 | 1298 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH025 | Sankaran | |
| A110 | 1299 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SB221 | Qian | |
| A110 | 1300 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH025 | Li | |
| A110 | 1301 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SB221 | Sankaran | |
| A110 | 1302 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH308 | Jaishankar | |
| A110 | 1303 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH107 | Gadgil | |
| A110 | 1304 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH023 | Qian | |
| A110 | 1305 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1306 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | JH124 | ELLIS | |
| A110 | 1307 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A110 | 1308 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH030 | Zhang | |
| A110 | 1309 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH030 | Han | |
| A110 | 1310 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH030 | Kaushik | |
| A110 | 1311 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | ED2025 | Pan | |
| A110 | 1312 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH030 | Barclay | |
| A110 | 1313 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH030 | Sahay | |
| A110 | 1314 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH030 | Martin | |
| A110 | 1315 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH030 | Pan | |
| A110 | 1316 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH030 | Gadgil | |
| A110 | 1317 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1318 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | JH124 | ELLIS | |
| A110 | 1319 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A111 | 1320 | 1.5 | 10:10 AM | 11:00 AM | MWF | WH101 | MILLS | 1st 8 weeks |
| A111 | 1321 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH308 | | 1st 8 weeks |
| A111 | 1322 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH025 | | 1st 8 weeks |
| A111 | 1323 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | WF | LI503 | | 1st 8 weeks |
| A112 | 1324 | 1.5 | 10:10 AM | 11:00 AM | MWF | WH101 | MILLS | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1325 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH308 | | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1326 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH025 | | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1327 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | WF | LI503 | | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1328 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | TR | BH228 | GERMAN | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1329 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | WF | LH023 | German | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1330 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | WF | BH308 | Pan | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1331 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | WF | SB221 | Gopalakris | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1332 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | TR | BH228 | GERMAN | 1st 8 weeks |
| A114 | 1333 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH023 | German | 1st 8 weeks |
| A114 | 1334 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | WF | BH308 | Pan | 1st 8 weeks |
| A114 | 1335 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | WF | SB221 | Gopalakris | 1st 8 weeks |
| A115 | 1336 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | MW | LH102 | WHITMER | 1st 8 weeks |
| A115 | 1337 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH118 | Mutatkar | 1st 8 weeks |
| A115 | 1338 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH108 | Mutatkar | 1st 8 weeks |
| A115 | 1339 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | Bhat | 1st 8 weeks |
| A115 | 1340 | LB | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | BH108 | Simon | 1st 8 weeks |
| A116 | 1341 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | MW | LH102 | WHITMER | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1342 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH023 | Mutatkar | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1343 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH023 | Mutatkar | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1344 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | Bhat | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1345 | LB | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH023 | Simon | 2nd 8 weeks |
| A201 | 1346 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | MENZEL | |
| A201 | 1347 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Kang | |
| A201 | 1348 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | WY125 | Cutrera | |
| A201 | 1349 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BU407 | Nasr | |
| A201 | 1350 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | LH025 | Nasr | |
| A201 | 1351 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SE045 | Kandaswamy | |
| A201 | 1352 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Sun | |
| A201 | 1353 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | Nugent | |
| A201 | 1354 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | Garrett | |
| A201 | 1355 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Alani | |
| A202 | 9381 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | SE105 | BOGAERTS | |
| A202 | 9382 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | F | BH107 | Bogaerts | |
| A202 | 9383 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | SE045 | Ramaswamy | |
| A202 | 9384 | LB | 3:45 PM | 5:40 PM | F | BH107 | Yang | |
| A247 | 1356 | 4 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | SB150 | WHITMER | |
| A247 | 1357 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Kulchania | |
| A247 | 1358 | LB | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH115 | Yuan | |
| A247 | 1359 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | Kulchania | |
| A247 | 1360 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH115 | Yuan | |
| A290 | 1361 | 2 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH035 | JADUD | |
| A304 | 1362 | 2 | 8:00 AM | 8:50 AM | M | BH118 | RYBAKOV | |
| A304 | 1363 | LB | 1:30 PM | 2:45 PM | F | BU407 | | |
| A348 | 1364 | 4 | 5:30 PM | 6:45 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A348 | 1365 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | W | LH115 | Chen | |
| A348 | 1366 | LB | 5:45 PM | 6:35 PM | W | LH115 | Chen | |
| A348 | 1367 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH115 | Tang | |
| A348 | 1368 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH115 | Tang | |
| A504 | 1369 | 2 | 8:00 AM | 8:50 AM | M | BH118 | RYBAKOV | |
| A504 | 1370 | LB | 1:30 PM | 2:45 PM | F | BU407 | | |
| A547 | 1371 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | SB150 | WHITMER | |
| A547 | 1372 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Kulchania | |
| A547 | 1373 | LB | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH115 | Yuan | |
| A547 | 1374 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | Kulchania | |
| A547 | 1375 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH115 | Yuan | |
| A548 | 1376 | 3 | 5:30 PM | 6:45 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A548 | 1377 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | W | LH115 | Chen | |
| A548 | 1378 | LB | 5:45 PM | 6:35 PM | W | LH115 | Chen | |
| A548 | 1379 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH115 | Tang | |
| A548 | 1380 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH115 | Tang | |
| A591 | 1381 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| A591 | 1382 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | SW007 | WADDELL | |
| A591 | 1383 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | SARKAR | |
| A591 | 1384 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Lara-Dammer,Geo | |
| A591 | 1385 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | LH025 | Chenoweth, Mu | |
| A591 | 1386 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH108 | Liu, Davis | |
| A591 | 1387 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | LH023 | Chagrova,Lee | |
| A591 | 1388 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | LH023 | Liu,Albrecht | |
| A591 | 1389 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | BH308 | Liu,Carlson | |
| A591 | 1390 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH108 | Lara-Dammer,Dav | |
| A591 | 1391 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | ED2025 | Chen, Albrecht | |
| A591 | 1392 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LH023 | Chen, Albrecht | |
| A591 | 1393 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | SE045 | Chen, Mu | |
| A591 | 1394 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH108 | Berg, Iyengar | |
| A591 | 1395 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | LH023 | Liu, George | |
| A591 | 1396 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | BH108 | Berg, Lee | |
| A591 | 9766 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | BH107 | Chagrova,Iyenga | |
| A592 | 1397 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | HAYNES | |
| A592 | 1398 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | LI503 | Khalil | |
| A592 | 1399 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH118 | Liu | |
| A592 | 1400 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A592 | 1401 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH308 | | |
| A592 | 1402 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BU407 | | |
| A593 | 1403 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SB150 | PURDOM | |
| A593 | 1404 | LB | 5:45 PM | 6:35 PM | R | LH035 | Wang | |
| A593 | 1405 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH035 | Wang | |
| A593 | 1406 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH035 | Vinner | |
| A593 | 1407 | LB | 12:20 PM | 1:10 PM | F | LH035 | Vinner | |
| A594 | 1408 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH102 | DRAKE | |
| A594 | 1409 | DS | 3:35 PM | 4:25 PM | W | BH006 | Keese | |
| A594 | 1410 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH019 | Gulati | |
| A595 | 1411 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH340 | WISE | |
| A596 | 1412 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | FRIEDMAN | |
| A596 | 1413 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | M | BH141 | Jones | |
| A596 | 1414 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | W | BH317 | Pisupati | |
| A597 | 1415 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | MENZEL | |
| A597 | 1416 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Kang | |
| A597 | 1417 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | WY125 | Cutrera | |
| A597 | 1418 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BU407 | Nasr | |
| A597 | 1419 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | LH025 | Nasr | |
| A597 | 1420 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SE045 | Kandaswami | |
| A597 | 1421 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | Sun | |
| A597 | 1422 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Nugent | |
| A597 | 1423 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | Garrett | |
| A597 | 1424 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Alani | |
| A598 | 9385 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | SE105 | BOGAERTS | |
| A598 | 9386 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | F | BH107 | Bogaerts | |
| A598 | 9387 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | SE045 | Ramaswamy | |
| A598 | 9388 | LB | 3:45 PM | 5:40 PM | F | BH107 | Yang | |
Courses for CSCI majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C211 | 1425 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| C211 | 1426 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | SW007 | WADDELL | |
| C211 | 1427 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | SARKAR | |
| C211 | 1428 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Lara-Dammer,Geo | |
| C211 | 1429 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | LH025 | Chenoweth, Mu | |
| C211 | 1430 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH108 | Liu, Davis | |
| C211 | 1431 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | LH023 | Chagrova, Lee | |
| C211 | 1432 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | LH023 | Liu, Albrecht | |
| C211 | 1433 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | BH308 | Liu, Carlson | |
| C211 | 1434 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH108 | Lara-Dammer,Dav | |
| C211 | 1435 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | ED2025 | Chen, Albrecht | |
| C211 | 1436 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LH023 | Chen, Albrecht | |
| C211 | 1437 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | SE045 | Chen, Mu | |
| C211 | 1438 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH108 | Berg, Iyengar | |
| C211 | 1439 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | LH023 | Liu, George | |
| C211 | 1440 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | BH108 | Berg, Lee | |
| C211 | 9767 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | BH107 | Chagrova,Iyenga | |
| H211 | 1441 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | SB140 | DYBVIG | |
| H211 | 1442 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SE045 | Chenoweth | |
| C212 | 1443 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | HAYNES | |
| C212 | 1444 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | LI503 | Khalil | |
| C212 | 1445 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH118 | Liu | |
| C212 | 1446 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| C212 | 1447 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH308 | | |
| C212 | 1448 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BU407 | | |
| C241 | 1449 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH102 | LEIVANT | |
| C241 | 1450 | DS | 11:15 AM | 1:10 PM | F | BH304 | Long | |
| H241 | 1451 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH102 | LEIVANT | |
| H241 | 1452 | DS | 9:05 AM | 11:00 AM | F | BH337 | Makarov | |
| C311 | 1453 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | FRIEDMAN | |
| C311 | 1454 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | M | BH141 | Jones | |
| C311 | 1455 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | W | BH317 | Pisupati | |
| C335 | 1456 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SB150 | PURDOM | |
| C335 | 1457 | LB | 5:45 PM | 6:30 PM | R | LH035 | Wang | |
| C335 | 1458 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH035 | Wang | |
| C335 | 1459 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH035 | Vinner | |
| C335 | 1460 | LB | 12:20 PM | 1:10 PM | F | LH035 | Vinner | |
| H335 | 1461 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SB150 | PURDOM | |
| H335 | 1462 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH035 | Wang | |
| C343 | 1463 | 4 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH102 | DRAKE | |
| C343 | 1464 | DS | 3:35 PM | 4:25 PM | W | BH006 | Keese | |
| C343 | 1465 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH019 | Gulati | |
| B351 | 1466 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | SE140 | LEAKE | |
| B351 | 1467 | LB | 4:00 PM | 5:00 PM | W | LI503 | Fletcher | |
| B351 | 1468 | LB | 7:00 PM | 8:00 PM | W | SE045 | Desai | |
| Y390 | 1469 | | AR | AR | | | HAYNES | |
| Y391 | 1470 | | ARR | ARR | | | HAYNES | |
| Y398 | 1471 | | | | | | HAYNES | |
| Y399 | 1472 | | | | | | HAYNES | |
| B401 | 1473 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH340 | WISE | |
| P436 | 1474 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | SW221 | PLALE | |
| P436 | 1475 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | F | BH215 | Laine | |
| B441 | 1476 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH019 | JOHNSON | |
| B441 | 1477 | LB | 1:00 PM | 3:45 PM | W | LH008 | Young | |
| B441 | 1478 | LB | 11:00 AM | 1:45 PM | R | LH008 | Young | |
| B461 | 1479 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE140 | VAN GUCHT | |
| P465 | 1480 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P465 | 1481 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH102 | Springer | |
| B481 | 1482 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | HANSON | |
| B481 | 1483 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | SB230 | Feng | |
| B481 | 1484 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | SB230 | Feng | |
| Y499 | 1485 | 1-6 | | | | | HAYNES | |
| B501 | 1486 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | SW219 | WISE | |
| B521 | 1487 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH115 | FRIEDMAN | |
| P536 | 1488 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | WH003 | LUMSDAINE | |
| P536 | 1489 | DS | 7:15 PM | 8:05 PM | R | JH239 | Fang | |
| B541 | 1490 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH019 | JOHNSON | |
| B541 | 1491 | LB | 1:00 PM | 11:00 AM | W | LH008 | Hess | |
| B541 | 1492 | LB | 11:00 AM | 1:45 PM | R | LH008 | Hess | |
| B551 | 1493 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH019 | LEAKE | |
| B551 | 1494 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH019 | | |
| B561 | 1495 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH340 | VAN GUCHT | |
| P565 | 1496 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P565 | 1497 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH102 | Springer | |
| P573 | 1498 | 3 | 5:30 PM | 7:00 PM | TR | SW218 | BRAMLEY | |
| B581 | 1499 | 3 | 11:15 A | 12:30 PM | MW | LH115 | HANSON | |
| B599 | 1500 | 1 | 7:30 PM | 8:45 PM | T | WY005 | KISLING | |
| B649 | 1501 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH019 | | CANCELLED |
| B659 | 1502 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH019 | CUTU | |
| B665 | 9071 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH236 | ROBERTSON | |
| Y790 | 1503 | ARR | | | | | HANSON | |
| Y798 | 9537 | NC | AR | AR | AR | AR | HANSON | |
| Y890 | 1504 | ARR | | | | | HANSON | |
| G901 | 1505 | 6 | | | | | HANSON | |
|