
|
|
Fall '03
Computer Science Courses |
|
Courses for non-majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A110 | 1306 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH025 | S.Penumarthy | |
| A110 | 1307 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH308 | Sigorelli,Jackson | |
| A110 | 1308 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | WY125 | J. Cottam | |
| A110 | 1309 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH107 | M. Pierce | |
| A110 | 1310 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH025 | A.Dolphyne | |
| A110 | 1311 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SE045 | Sweeney,Cottam | |
| A110 | 1312 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SB221 | Roger,Siegel | |
| A110 | 1313 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH025 | B. Martin | |
| A110 | 1315 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH023 | S. Jensen | |
| A110 | 1316 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH025 | R. Vlas | |
| A110 | 1317 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | BH107 | M. Pierce | |
| A110 | 1318 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | SB221 | Kim,Engle | |
| A110 | 1319 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH025 | N.Sivaraman | |
| A110 | 1320 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH308 | Huang,Jooloor | |
| A110 | 1321 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH023 | A. Valerio | |
| A110 | 1322 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH025 | A. Breuer | |
| A110 | 1323 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH308 | Ngozi,Sivaraman | |
| A110 | 1324 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH308 | Athavale,Martin | |
| A110 | 1325 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | WY125 | Venkatakrish,Hamed | |
| A110 | 1326 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | HP154 | Dolphyne,Jensen | |
| A110 | 1327 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH025 | P.Cummings | |
| A110 | 1328 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | BH308 | Siegel,Valerio | |
| A110 | 1329 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH023 | J. Engle | |
| A110 | 1330 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH025 | N.Muzinich | |
| A110 | 1331 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH308 | Cai,Wu | |
| A110 | 1332 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH108 | Venkatakrishnan | |
| A110 | 1333 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH118 | Ellis,Jooloor | |
| A110 | 1334 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH023 | P.Muzinich | |
| A110 | 1335 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH025 | Y. Wu | |
| A110 | 1336 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SB221 | Sweeny,Joolor | |
| A110 | 1337 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH025 | R. Signorelli | |
| A110 | 1338 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH308 | Gabriel,Kim | |
| A110 | 1339 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LI503 | Penumarthy,Kim | |
| A110 | 1340 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | HP154 | R. Adhikari | |
| A110 | 1341 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH023 | Q. Cai | |
| A110 | 1342 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1343 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | JH124 | ELLIS | |
| A110 | 1344 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A110 | 1345 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH030 | Huang,Breuer | |
| A110 | 1346 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH030 | Dewoolkar,Gabriel | |
| A110 | 1347 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH030 | Ngozi | |
| A110 | 1348 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH030 | Sun,Cummings | |
| A110 | 1349 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH030 | Roger,Ellis | |
| A110 | 1350 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH030 | Hamed,Dewoolkar | |
| A110 | 1351 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH030 | R.Adhikari | |
| A110 | 1352 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1353 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | JH124 | ELLIS | |
| A110 | 1354 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A111 | 1355 | 1.5 | 10:10 AM | 11:00 AM | MWF | BH003 | MILLS | 1ST 8 WEEKS |
| A111 | 1356 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH308 | Y. Wu | 1ST 8 WEEKS |
| A111 | 1357 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH025 | M. Ngantung | 1ST 8 WEEKS |
| A111 | 1358 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | WF | LI503 | J. Duncan | 1ST 8 WEEKS |
| A112 | 1359 | 1.5 | 10:10 AM | 11:00 AM | MWF | BH003 | MILLS | 2ND 8 WEEKS |
| A112 | 1360 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH308 | Y. Wu | 2ND 8 WEEKS |
| A112 | 1361 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH025 | M.Ngantung | 2ND 8 WEEKS |
| A112 | 1362 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | WF | LI503 | J. Duncan | 2ND 8 WEEKS |
| A113 | 1363 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | TR | THA201 | GERMAN | 2ND 8 WEEKS |
| A113 | 1364 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | WF | LH023 | M.Ngantung | 2ND 8 WEEKS |
| A113 | 1365 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | WF | BH308 | N. Deckard | 2ND 8 WEEKS |
| A113 | 1366 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | WF | HP154 | S.Raghuraman | 2ND 8 WEEKS |
| A114 | 1367 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | TR | THA201 | GERMAN | 1ST 8 WEEKS |
| A114 | 1368 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | WF | LH023 | M.Ngantung | 1ST 8 WEEKS |
| A114 | 1369 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | WF | BH308 | N. Deckard | 1ST 8 WEEKS |
| A114 | 1370 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | WF | HP154 | S.Raghuraman | 1ST 8 WEEKS |
| A115 | 1371 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | WHITMER | 1ST 8 WEEKS |
| A115 | 1372 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH118 | M.Weldon | 1ST 8 WEEKS |
| A115 | 1373 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH108 | Z.McMahon | 1ST 8 WEEKS |
| A115 | 1374 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | P. Shah | 1ST 8 WEEKS |
| A115 | 1375 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | P.Shah | 1ST 8 WEEKS |
| A116 | 1376 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | WHITMER | 2ND 8 WEEKS |
| A116 | 1377 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH023 | M.Weldon | 2ND 8 WEEKS |
| A116 | 1378 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH023 | Z.McMahon | 2ND 8 WEEKS |
| A116 | 1379 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | P.Shah | 2ND 8 WEEKS |
| A116 | 1380 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | P.Shah | 2ND 8 WEEKS |
| A201 | 1381 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | MENZEL | |
| A201 | 1382 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | J. Duncan | |
| A201 | 1383 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | WY125 | Alex Leykin | |
| A201 | 1384 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BU407 | Anne Cleveland | |
| A201 | 1385 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | LH025 | J. Ratliff | |
| A201 | 1386 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SE045 | A. Chagrova | |
| A201 | 1387 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | R. Wilson | |
| A201 | 1388 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | Meaghan Clark | |
| A201 | 1389 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | Muna Adhamy | |
| A201 | 1390 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Muna Adhamy | |
| A202 | 1391 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | CH001 | GUPTA | |
| A202 | 1392 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | F | BH107 | E.Stanley | |
| A202 | 1393 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | F | PV151 | M. Fisher | |
| A202 | 1394 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | SE045 | S. Thakur | |
| A202 | 1395 | LB | 3:45 PM | 5:40 PM | F | BH107 | J. Tucker | |
| A247 | 1396 | 4 | 9:30AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A247 | 1397 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | R | LH115 | V. Dukle | |
| A247 | 1398 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | V.Dukle | |
| A247 | 1399 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | A.Khalil | |
| A247 | 1400 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | A.Khalil | |
| A304 | 1401 | 2 | 8:00 AM | 8:50 AM | M | BH118 | T. Walker | |
| A304 | 1402 | LB | 1:30 PM | 2:45 PM | F | BU407 | T. Walker | |
| A348 | 1403 | 4 | 5:30 PM | 6:45 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A348 | 1404 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | W | LH115 | Wang,Erdinc | |
| A348 | 1405 | LB | 5:45 PM | 6:35 PM | W | LH115 | Shayan | |
| A348 | 1406 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | SE045 | F. Erdinc | |
| A348 | 1407 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SE045 | Shayan | |
| A504 | 1408 | 2 | 8:00 AM | 8:50 AM | M | BH118 | T. Walker | |
| A504 | 1409 | LB | 1:30 PM | 2:45 PM | F | BU407 | T. Walker | |
| A547 | 1410 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A547 | 1411 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | R | LH115 | V. Dukle | |
| A547 | 1412 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | V.Dukle | |
| A547 | 1413 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | A.Khalil | |
| A547 | 1414 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | A.Khalil | |
| A548 | 1415 | 3 | 5:30 PM | 6:45 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A548 | 1416 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | W | LH115 | Wang,Erdinc | |
| A548 | 1417 | LB | 5:45 PM | 6:35 PM | W | LH115 | Shayan | |
| A548 | 1418 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | SE045 | F. Erdinc | |
| A548 | 1419 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SE045 | Shayan | |
| A591 | 1420 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | MENZEL | |
| A591 | 1421 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | GY126 | WADDELL | |
| A591 | 1422 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | SPRINGER | |
| A591 | 1423 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Byrd, Kaneko | |
| A591 | 1424 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | LH025 | Makarov,Ainslie | |
| A591 | 1425 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH108 | Stamm,Patel | |
| A591 | 1426 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | LH023 | Stamm,Platte | |
| A591 | 1427 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | BH308 | Strait,Ainslie | |
| A591 | 1428 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH108 | Hagen,Mu | |
| A591 | 1429 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BH108 | Hagen,Kaneko | |
| A591 | 1430 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | SE045 | Makarov,Patel | |
| A591 | 1431 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | BH108 | Strait,Bobbitt | |
| A592 | 1432 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | SW007 | HAYNES | |
| A592 | 1433 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH118 | Laura Northrup | |
| A592 | 1434 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | WY125 | Steve Cornett | |
| A592 | 1435 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH308 | Andy Hinz | |
| A592 | 1436 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BU407 | Ben Markines | |
| A593 | 1437 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | MY130 | PURDOM | |
| A593 | 1438 | LB | 5:45 PM | 6:35 PM | R | LH035 | M. Ye | |
| A593 | 1439 | LB | 10:10 AM | 11:00 A | F | LH035 | M. Ye | |
| A593 | 1440 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH035 | A. Alkasimi | |
| A593 | 1441 | LB | 12:20 PM | 1:10 PM | F | LH035 | L. Wu | |
| A594 | 1442 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | RAWLINS | |
| A594 | 1443 | DS | 4:00 PM | 4:50 PM | W | BH006 | Lee, Pendry | |
| A594 | 1444 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | LH019 | Lee, Pendry | |
| A596 | 1445 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE140 | FRIEDMAN | |
| A596 | 1446 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | M | WH106 | Chun,Mack,Akavipat | |
| A596 | 1447 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | W | BH317 | Chun,Mack,Akavipat | |
| A597 | 1448 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | MENZEL | |
| A597 | 1449 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | J. Duncan | |
| A597 | 1450 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | WY125 | A.Leykin | |
| A597 | 1451 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BU407 | A. Cleveland | |
| A597 | 1452 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | LH025 | D. Ratliff | |
| A597 | 1453 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SE045 | A. Chagrova | |
| A597 | 1454 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | R. Wilson | |
| A597 | 1455 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | M. Clark | |
| A597 | 1456 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | M. Adhamy | |
| A597 | 1457 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | M. Adhamy | |
| A598 | 1458 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | CH001 | GUPTA | |
| A598 | 1459 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | F | BH107 | E. Stanley | |
| A598 | 1460 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | F | PV151 | M. Fisher | |
| A598 | 1461 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | SE045 | S. Thakur | |
| A598 | 1462 | LB | 3:45 PM | 5:40 PM | F | BH107 | J. Tucker | |
Courses for CSCI majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C211 | 1463 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | MENZEL | |
| C211 | 1464 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | GY126 | WADDELL | |
| C211 | 1465 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | SPRINGER | |
| C211 | 1466 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Byrd,Kaneko | |
| C211 | 1467 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | LH025 | Makarov,Ainslie | |
| C211 | 1468 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH108 | Stamm,Patel | |
| C211 | 1469 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | LH023 | Stamm,Platte | |
| C211 | 1470 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | BH308 | Strait,Ainslie | |
| C211 | 1471 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH108 | Hagen,Mu | |
| C211 | 1472 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BH108 | Hagen,Kaneko | |
| C211 | 1473 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | SE045 | Makarov,Patel | |
| C211 | 1474 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | BH108 | Strait,Bobbitt | |
| H211 | 1475 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH115 | DYBVIG | |
| H211 | 1476 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | W | SE045 | W. Byrd | |
| C212 | 1477 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | SW007 | HAYNES | |
| C212 | 1478 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH118 | Laura Northrup | |
| C212 | 1479 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | WY125 | Steve Cornett | |
| C212 | 1480 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH308 | Andy Hinz | |
| C212 | 1481 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BU407 | Ben Markines | |
| C241 | 1482 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | RAWLINS | |
| C241 | 1483 | DS | 11:15 AM | 1:10 PM | F | BH304 | Gato,Eylander | |
| H241 | 1484 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | RAWLINS | |
| H241 | 1485 | DS | 9:05 AM | 11:00 AM | F | BH337 | Gato,Eylander | |
| C311 | 1486 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE140 | FRIEDMAN | |
| C311 | 1487 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | M | WH106 | Chun,Mack,Akavipat | |
| C311 | 1488 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | W | BH317 | Chun,Mack,Akavipat | |
| C335 | 1489 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | MY130 | PURDOM | |
| C335 | 1490 | LB | 5:45 PM | 6:35 PM | R | LH035 | M. Ye | |
| C335 | 1491 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH035 | C. Prashanth | |
| C335 | 1492 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH035 | A. Alkasimi | |
| C335 | 1493 | LB | 12:20 PM | 1:10 PM | F | LH035 | L. Wu | |
| H335 | 1494 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | MY130 | PURDOM | |
| H335 | 1495 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH035 | M. Ye | |
| C343 | 1496 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | RAWLINS | |
| C343 | 1497 | DS | 4:00 PM | 4:50 PM | W | BH006 | Lee, Pendry | |
| C343 | 1498 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | LH019 | Lee, Pendry | |
| B351 | 1499 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | SE140 | LANDY | |
| B351 | 1500 | LB | 2:30 PM | 3:30 PM | W | LH115 | Mahabal,DeCamp | |
| B351 | 1501 | LB | 4:00 PM | 5:00PM | W | LI503 | Mahabal,DeCamp | |
| B351 | 1502 | LB | 7:00 PM | 8:00 PM | W | LH115 | Mahabal,DeCamp | |
| Y390 | 1503 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | LUMSDAINE | |
| Y391 | 1504 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | LUMSDAINE | |
| Y398 | 1505 | 3-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | LUMSDAINE | |
| Y399 | 1506 | 3 | ARR | ARR | ARR | ARR | LUMSDAINE | |
| B403 | 1507 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | PURDOM | |
| P436 | 1508 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | WH121 | BROWN | |
| P436 | 1509 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | F | BH347 | Jacobs,Schrementi | |
| B441 | 1510 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH019 | JOHNSON | |
| B441 | 1511 | LB | 1:00 PM | 3:45 PM | W | LH008 | C. Hess | |
| B441 | 1512 | LB | 11:00 AM | 1:45 PM | R | LH008 | C. Hess | |
| B461 | 1513 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | VAN GUCHT | |
| P465 | 1514 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P465 | 1515 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH102 | Springer,Mohan | |
| B490 | 1518 | 3 | 5:30 PM | 6:45 PM | MW | SE105 | MILLS | |
| B490 | 9806 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH019 | RAWLINS | |
| Y499 | 1519 | 1-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | LUMSDAINE | |
| B501 | 1520 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | SW219 | LEIVANT | |
| B521 | 1521 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH115 | FRIEDMAN | |
| P536 | 1522 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | SB150 | LUMSDAINE | |
| P536 | 1523 | DS | 5:45 PM | 6:35 PM | R | BH103 | Dharurkar,Roinestad | |
| B541 | 1524 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH019 | JOHNSON | |
| B541 | 1525 | LB | 1:00 PM | 3:45 PM | W | LH008 | C. Hess | |
| B541 | 1526 | LB | 11:00 AM | 1:45 PM | R | LH008 | C.Hess | |
| B551 | 1527 | 3 | 7:00 PM | 8:15 PM | MW | SE140 | CUTU | |
| B561 | 1528 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH340 | WYSS | |
| P565 | 1529 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P565 | 1530 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH102 | Springer, Mohan | |
| B581 | 1531 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH115 | HANSON | |
| B599 | 1532 | 1 | 5:45 PM | 7:00 PM | T | SE140 | KISLING | |
| B644 | 1533 | 3 | 5:30 PM | 6:45 PM | MW | SE105 | MILLS | |
| B649 | 9777 | 3 | AR | AR | AR | AR | PLALE | |
| B649 | 9778 | 3 | AR | AR | AR | AR | LUMSDAINE | |
| B649 | 9807 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH019 | RAWLINS | |
| B649 | 9857 | 1 | 1:00 PM | 2:15 PM | M | LH115 | CONNELLY | |
| B661 | 1534 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH019 | VAN GUCHT | |
| B665 | 1535 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH019 | ROBERTSON | |
| B673 | 1536 | 3 | 5:30 PM | 7:00 PM | MW | LH102 | BRAMLEY | |
| Y790 | 1537 | AR | ARR | ARR | ARR | ARR | LEAKE | |
| Y798 | 1538 | NC | ARR | ARR | ARR | ARR | LEAKE | |
| Y890 | 1539 | AR | ARR | ARR | ARR | ARR | LEAKE | |
| G901 | 1540 | 6 | ARR | ARR | ARR | ARR | LEAKE | |
|