
|
|
Fall '99
Computer Science Courses |
|
Courses for non-majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A110 | 1235 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH025 | SPIRO | |
| A110 | 1236 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH308 | ASTHANA | |
| A110 | 1237 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH025 | SPRINGER | |
| A110 | 1238 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH308 | ASTHANA | |
| A110 | 1239 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH118 | LAPPIN | |
| A110 | 1240 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH025 | WADHWANI | |
| A110 | 1241 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH308 | CAI | |
| A110 | 1242 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH107 | DEFELICE | |
| A110 | 1243 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH108 | ASTHANA | |
| A110 | 1244 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH025 | GANGWAL | |
| A110 | 1245 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH023 | DEFELICE | |
| A110 | 1246 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH025 | GANGWAL | |
| A110 | 1247 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH308 | GOODMAN | |
| A110 | 1248 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH023 | TOM | |
| A110 | 1249 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH025 | TOMAI | |
| A110 | 1250 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH308 | MAGUITMAN | |
| A110 | 1251 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | WY125 | XAVER | |
| A110 | 1252 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH025 | JADUD | |
| A110 | 1253 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | BH308 | QIN | |
| A110 | 1254 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH023 | SPIRO | |
| A110 | 1255 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH025 | LAINE | |
| A110 | 1256 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH308 | UMER | |
| A110 | 1257 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH108 | GU | |
| A110 | 1258 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH107 | CAI | |
| A110 | 1259 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH308 | MAGUITMAN | |
| A110 | 1260 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH025 | QIN, W | |
| A110 | 1261 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SB221 | ANUSHREE | |
| A110 | 1262 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH025 | XAVER | |
| A110 | 1263 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | WY125 | GU | |
| A110 | 1264 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH308 | DUGAR | |
| A110 | 1265 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH023 | ASWIN | |
| A110 | 1266 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | HANEK | |
| A110 | 1267 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | HANEK | |
| A110 | 1268 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | HANEK | |
| A110 | 1269 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH030 | SPRINGER | |
| A110 | 1270 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH030 | TOM | |
| A110 | 1271 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH030 | RATAKONDA | |
| A110 | 1272 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH030 | INDURKAR | |
| A110 | 1273 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH030 | LAKIN | |
| A110 | 1274 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH030 | SPRINGER | |
| A110 | 1275 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH030 | RUPLAG | |
| A110 | 1276 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH030 | RAMAKRISHNAN | |
| A110 | 1277 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH030 | XAVER | |
| A110 | 1278 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | HANEK | |
| A110 | 1279 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | HANEK | |
| A110 | 1280 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | HANEK | |
| A111 | 1281 | 1.5 | 4:00 PM | 4:50 PM | MW | LH102 | RAWLINS | 1st 8 weeks |
| A111 | 1282 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | SE045 | EHRINGER | 1st 8 weeks |
| A111 | 1283 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH030 | LONG, M | 1st 8 weeks |
| A111 | 1284 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH308 | BARRIE | 1st 8 weeks |
| A112 | 1285 | 1.5 | 4:00 PM | 4:50 PM | MW | LH102 | RAWLINS | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1286 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | SE045 | EHRINGER | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1287 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH030 | LONG, M | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1288 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH308 | BARRIE | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1289 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 1st 8 weeks |
| A113 | 1290 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | BH118 | GANDHI | 1st 8 weeks |
| A113 | 1291 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH308 | MWACHOFI | 1st 8 weeks |
| A113 | 1292 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH025 | MWACHOFI | 1st 8 weeks |
| A114 | 1293 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1294 | LB | 1:00 AM | 2:15 PM | MW | BH118 | GANDHI | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1295 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH308 | MWACHOFI | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1296 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH025 | MWACHOFI | 2nd 8 weeks |
| A115 | 1297 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | MW | LH102 | WHITMER | 1st 8 weeks |
| A115 | 1298 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH118 | KLIPSCH | 1st 8 weeks |
| A115 | 1299 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH118 | HARL | 1st 8 weeks |
| A115 | 1300 | LB | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | BH108 | HARL | 1st 8 weeks |
| A115 | 8954 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | CAHILL | 1st 8 weeks |
| A116 | 1301 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | MW | LH102 | WHITMER | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1302 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH023 | KLIPSCH | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1303 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH023 | HARL | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1304 | LB | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH023 | HARL | 2nd 8 weeks |
| A116 | 8953 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | CAHILL | 2nd 8 weeks |
| A201 | 1305 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | RH100 | MENZEL | |
| A201 | 1306 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | WAGNER | |
| A201 | 1307 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH308 | SWOBODA | |
| A201 | 1308 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | NAJLIS | |
| A201 | 1309 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | LH025 | SWOBODA | |
| A201 | 1310 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | LIU, Q | |
| A201 | 1311 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | INSLEY | |
| A201 | 1312 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | BH308 | WAGNER | |
| A201 | 1313 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | MEHDI | |
| A247 | 1314 | 4 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A247 | 1315 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | R | LH115 | LIU, D | |
| A247 | 1316 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | LIU, D | |
| A247 | 1317 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | YECHURI | |
| A247 | 1318 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | YECHURI | |
| A304 | 1319 | 2 | 5:45 PM | 6:35 PM | M | SE045 | DALKILIC | |
| A304 | 1320 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | SE045 | DALKILIC | |
| A346 | 1321 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH115 | MCMULLEN | |
| A346 | 1322 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | T | LH115 | CITRO | |
| A348 | 1323 | 4 | 7:00 PM | 8:15 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A348 | 1324 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | W | LH115 | GERMAN | |
| A348 | 1325 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH115 | GERMAN | |
| A504 | 1326 | 2 | 5:45 PM | 6:35 PM | M | SE045 | DALKILIC | |
| A504 | 1327 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | SE045 | DALKILIC | |
| A547 | 1328 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A547 | 1329 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | R | LH115 | LIU, D | |
| A547 | 1330 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | LIU, D | |
| A547 | 1331 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | YECHURI | |
| A547 | 1332 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | YECHURI | |
| A548 | 1333 | 2 | 7:00 PM | 8:15 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A548 | 1334 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | W | LH115 | GERMAN | |
| A548 | 1335 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH115 | GERMAN | |
| A591 | 1336 | 3 | 10:10 AM | 11:00 AM | MWF | LH102 | MENZEL | |
| A591 | 1337 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | SPRINGER | |
| A591 | 1338 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | HARRISON | |
| A591 | 1339 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | SB221 | BAUER | |
| A591 | 1340 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH108 | TRICKER | |
| A591 | 1341 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | LH023 | JOHNSON, J | |
| A591 | 1342 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | LH023 | SARKAR | |
| A591 | 1343 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH108 | HEINZ | |
| A591 | 1344 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | LH023 | SARKAR | |
| A591 | 1345 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LH030 | LONG, B | |
| A591 | 1346 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LI503 | TRICKER | |
| A591 | 1347 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | LH030 | HEINZ | |
| A591 | 1348 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | SE045 | LONG, B | |
| A591 | 8674 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | LH030 | SARKAR | |
| A592 | 1349 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH305 | WISE | |
| A592 | 1350 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | BH118 | LIBURD | |
| A592 | 1351 | 3 | 5:30 PM | 6:45 PM | TR | LH102 | HAYNES | |
| A592 | 1352 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | R | WY125 | DESAI | |
| A592 | 1353 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | R | WY125 | BROADLEY | |
| A592 | 1354 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | SE045 | DESAI | |
| A593 | 1355 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH003 | MILLS | |
| A593 | 1356 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH035 | SHUBA | |
| A593 | 1357 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | KRISHNAN | |
| A593 | 9176 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | SAVINTSEV | |
| A594 | 1358 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | WISE | |
| A594 | 1359 | DS | 3:35 PM | 4:25 PM | W | BH006 | DRAKE | |
| A594 | 1360 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH019 | DRAKE | |
| A596 | 1361 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | HARRISON | |
| A596 | 1362 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | M | BH231 | MILLIKIN | |
| A596 | 1363 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | W | SY0013 | MILLIKIN | |
| A597 | 1364 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | RH100 | MENZEL | |
| A597 | 1365 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | WAGNER | |
| A597 | 1366 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH308 | SWOBODA | |
| A597 | 1367 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | NAJLIS | |
| A597 | 1368 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | LH025 | SWOBODA | |
| A597 | 1369 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | LIU, Q | |
| A597 | 1370 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | BH308 | INSLEY | |
| A597 | 1371 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | WAGNER | |
| A597 | 1372 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | MEHDI | |
Courses for CSCI majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C211 | 1373 | 4 | 10:10 AM | 11:00 AM | MWF | LH102 | MENZEL | |
| C211 | 1374 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | SPRINGER | |
| C211 | 1375 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | HARRISON | |
| C211 | 1376 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | R | SB221 | BAUER | |
| C211 | 1377 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | R | BH108 | TRICKER | |
| C211 | 1378 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | R | LH023 | JOHNSON, J | |
| C211 | 1379 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | LH023 | SARKAR | |
| C211 | 1380 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH108 | HEINZ | |
| C211 | 1381 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | LH023 | SARKAR | |
| C211 | 1382 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | LH030 | SARKAR | |
| C211 | 1383 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LH030 | LONG, B | |
| C211 | 1384 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LI503 | TRICKER | |
| C211 | 1385 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LH023 | | |
| C211 | 1386 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | LH030 | HEINZ | |
| C211 | 1387 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | SE045 | LONG, B | |
| C211 | 1388 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH108 | BAUER | |
| H211 | 1389 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH115 | WADDELL | |
| H211 | 1390 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SE045 | MILLER | |
| C212 | 1391 | 4 | 5:30 PM | 6:45 PM | TR | LH102 | HAYNES | |
| C212 | 1392 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | R | WY125 | BROADLEY | |
| C212 | 1393 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | BH118 | LIBURD | |
| C212 | 1394 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH305 | WISE | |
| C212 | 1395 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | R | WY125 | DESAI | |
| C212 | 1396 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | SE045 | DESAI | |
| C241 | 1397 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | BRAMLEY | |
| C241 | 1398 | DS | 6:00 PM | 8:00 PM | W | BH006 | CHAGROVA | |
| C241 | 1399 | DS | 6:00 PM | 8:00 PM | R | SB131 | CARLSON | |
| H241 | 1400 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | BRAMLEY | |
| H241 | 1401 | DS | 12:20 PM | 2:20 PM | F | BH247 | BRAMLEY | |
| C311 | 1402 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | HARRISON | |
| C311 | 1403 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | M | BH231 | MILLIKIN | |
| C311 | 1404 | DS | 2:30 PM | 3:20 PM | W | SY0013 | MILLIKIN | |
| C335 | 1405 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH003 | MILLS | |
| C335 | 1406 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH035 | SHUBA | |
| C335 | 1407 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | KRISHNAN | |
| C335 | 9177 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | SAVINTSEV | |
| H335 | 1408 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH003 | MILLS | |
| H335 | 1409 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH035 | MILLS | |
| C343 | 1410 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | WISE | |
| C343 | 1411 | DS | 3:35 PM | 4:25 PM | W | BH006 | DRAKE | |
| C343 | 1412 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH019 | DRAKE | |
| B351 | 1413 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH146 | LEAKE | |
| B351 | 1414 | LB | 6:50 PM | 7:40 PM | W | BH214 | BRINK | |
| Y390 | 1415 | 1-3 | AR | AR | AR | AR | HAYNES | |
| Y391 | 1416 | 1-3 | AR | AR | AR | AR | HAYNES | |
| Y398 | 1417 | 3-6 | AR | AR | AR | AR | HAYNES | |
| Y399 | 1418 | 3-6 | AR | AR | AR | AR | HAYNES | |
| B403 | 1419 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | SE245 | | CANCELLED |
| P436 | 1420 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | WH007 | STOLLER | |
| P436 | 1421 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | F | BH204 | FENG, Y | |
| B441 | 1422 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH101 | JOHNSON | |
| B441 | 1423 | LB | 1:00 PM | 3:45 PM | W | LH008 | HESS | |
| B441 | 1424 | LB | 11:00 AM | 1:45 PM | R | LH008 | HESS | |
| B461 | 1425 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE140 | VAN GUCHT | WYSS/GIANNELLA |
| P465 | 1426 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P465 | 1427 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH102 | GROTH | |
| B481 | 1428 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH115 | HANSON | |
| B481 | 1429 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | F | SB230 | HMELJAK | |
| B481 | 1430 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | SB230 | HMELJAK | |
| Y499 | 1431 | 1-6 | AR | AR | AR | AR | HAYNES | |
| B501 | 1432 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH101 | LEIVANT | |
| B503 | 1433 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | SE245 | | CANCELLED |
| B510 | 1434 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH019 | LEIVANT | |
| B521 | 1435 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH115 | FRIEDMAN | |
| P536 | 1436 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | SY103 | STOLLER | |
| P536 | 1437 | DS | 7:15 PM | 8:05 PM | R | BH006 | MA, Y | |
| B541 | 1438 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH101 | JOHNSON | |
| B541 | 1439 | LB | 1:00 PM | 3:45 PM | W | LH008 | HESS | |
| B541 | 1440 | LB | 11:00 AM | 1:45 PM | R | LH008 | HESS | |
| B551 | 1441 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH019 | LEAKE | |
| B551 | 1442 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | F | WY111 | LUO, J | |
| B561 | 1443 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE140 | VAN GUCHT | WYSS/GIANNELLA |
| P565 | 1444 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P565 | 1445 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH102 | GROTH | |
| P573 | 1446 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SE240 | BRAMLEY | |
| B581 | 1447 | 3 | 5:30 PM | 6:45 PM | MW | LH115 | HANSON | |
| B599 | 1448 | 1 | 7:30 PM | 8:45 PM | T | SE245 | HAYNES | |
| B619 | 1449 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SY0006 | BARWISE | |
| B621 | 1450 | 3 | 9:30 AM | 11:00 AM | TR | LH101 | FRIEDMAN | |
| B629 | 1451 | 3 | 4:00 PM | 6:00 PM | T | LH101 | DYBVIG | |
| B629 | 1452 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | SE245 | LIU | |
| B644 | 1453 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH019 | MILLS | CANCELLED |
| B651 | 1454 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH019 | GASSER | |
| B665 | 1455 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH316 | ROBERTSON | |
| B669 | 1456 | 3 | 5:30 PM | 8:00 PM | M | SE240 | RAWLINS | |
| Y790 | 1457 | 1-6 | AR | AR | AR | AR | HANSON | |
| Y890 | 1458 | AR | AR | AR | AR | AR | HANSON | |
| G901 | 1459 | 6 | AR | AR | AR | AR | HANSON | |
|