
|
|
Spring '01
Computer Science Courses |
|
Courses for non-majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A110 | 1186 | 3 | 8:00AM | 9:15 AM | MW | LH030 | Xaver,Zhang | |
| A110 | 1187 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH030 | Lei, Sharma | |
| A110 | 1188 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH030 | Yuan,Gulati,Ram | |
| A110 | 1189 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | LH030 | Wang, Liu | |
| A110 | 1190 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH030 | Fang,Chivukula | |
| A110 | 1191 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH030 | Gadgil,Zhang | |
| A110 | 1192 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH030 | Yuan,Mukadam | |
| A110 | 1193 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH030 | Fang,Jaishankar | |
| A110 | 1194 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH030 | Nagalia,Ramakri | |
| A110 | 1195 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1196 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | ELLIS | |
| A110 | 1197 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A110 | 1198 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH118 | Ahmad,Waskiewic | |
| A110 | 1199 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SE045 | Gangwal | |
| A110 | 1200 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH118 | Yuan,Qian | |
| A110 | 1201 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH023 | Xaver | |
| A110 | 1202 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH025 | Lei,Ramakrishna | |
| A110 | 1203 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH023 | Jaushankar | |
| A110 | 1204 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH023 | Koh | |
| A110 | 1205 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH118 | Gulati,Saad | |
| A110 | 1206 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH025 | Tom | |
| A110 | 1207 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH118 | Luo,Koh | |
| A110 | 1208 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH025 | Waskiewicz | |
| A110 | 1209 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH118 | Wang,Sharma,Che | |
| A110 | 1210 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH025 | Tang | |
| A110 | 1211 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH023 | Xaver | |
| A110 | 1212 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | SB221 | Tom,Ahmad | |
| A110 | 1213 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | BH118 | Tang,Sharma | |
| A110 | 1214 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH023 | Chivukula | |
| A110 | 1215 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH108 | Dugar | |
| A110 | 1216 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH108 | Luo | |
| A110 | 1217 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH025 | Chen | |
| A110 | 1218 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE045 | Gadgil | |
| A110 | 1219 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH025 | Dhua | |
| A110 | 1220 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LI503 | Qian,Dugar | |
| A110 | 1221 | 3 | 6:15 PM | 7:30 PM | TR | WY125 | Dhua,Nagalia | |
| A110 | 1222 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH023 | Mukadam | |
| A110 | 1223 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1224 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | ELLIS | |
| A110 | 1225 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A110 | 8945 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH308 | Liu,Gangwal | |
| A111 | 1226 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | WY005 | WYSS | 1st 8 weeks |
| A111 | 1227 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | WY125 | Kandaswamy | 1st 8 weeks |
| A111 | 1228 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LI503 | Nasr | 1st 8 weeks |
| A111 | 1229 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | HP154 | Yao | 1st 8 weeks |
| A112 | 1230 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | WY005 | WYSS | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1231 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH107 | | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1232 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LI503 | | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1233 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | HP154 | | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1234 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1235 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH107 | | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1236 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP154 | | 2nd 8 weeks |
| A113 | 8928 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1237 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 1st 8 weeks |
| A114 | 1238 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH107 | | 1st 8 weeks |
| A114 | 1239 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP154 | | 1st 8 weeks |
| A114 | 1240 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | | 1st 8 weeks |
| A115 | 1241 | 1.5 | 12:20 PM | 1:10 PM | MW | CH001 | WHITMER | 1st 8 weeks |
| A115 | 1242 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH107 | Morris | 1st 8 weeks |
| A115 | 1243 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | Mutatkar | 1st 8 weeks |
| A115 | 1244 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SB221 | Mutatkar | 1st 8 weeks |
| A115 | 1245 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | HP154 | Bhat | 1st 8 weeks |
| A116 | 1246 | 1.5 | 12:20 PM | 1:10 PM | MW | CH001 | WHITMER | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1247 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1248 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1249 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1250 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A201 | 1251 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | GERMAN | |
| A201 | 1252 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | LH025 | Yadroff, Park | |
| A201 | 1253 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Rybakov,Pan | |
| A201 | 1254 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | Park,Salaev,Pan | |
| A201 | 1255 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SB221 | Alani, Park | |
| A201 | 1256 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | Rybakov,Francis | |
| A201 | 1257 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | Alani, Najlis | |
| A201 | 1258 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Pan, Park | |
| A201 | 1259 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Leykin, Jin | |
| A201 | 8955 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | Park | |
| A201 | 9025 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH107 | Leykin | |
| A202 | 1260 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A202 | 1261 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH118 | Sun,Swoboda | |
| A202 | 1262 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | Bohannon,Swobod | |
| A202 | 1263 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | Sun | |
| A202 | 1264 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | Newton | |
| A247 | 1265 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A247 | 1266 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | W | LH115 | Kulchania | |
| A247 | 1267 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | Song | |
| A247 | 1268 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Song | |
| A247 | 1269 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | Kulchania | |
| A290 | 1270 | 2 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH035 | JADUD | |
| A306 | 1271 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | SW218 | BARRIE | |
| A306 | 1272 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | | |
| A348 | 1273 | 4 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A348 | 1274 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SE045 | Park, Yadroff | |
| A348 | 1275 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | HP155 | Francisco, Jin | |
| A348 | 1276 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | SB230 | Salaev,Najlis | |
| A348 | 1277 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | SB230 | Najlis,Salaev | |
| A506 | 1278 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | SW218 | BARRIE | |
| A506 | 1279 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | | |
| A547 | 1280 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A547 | 1281 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | W | LH115 | Kulchania | |
| A547 | 1282 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | Song | |
| A547 | 1283 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Song | |
| A547 | 1284 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | Kulchania | |
| A548 | 1285 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A548 | 1286 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SE045 | Park,Yadroff | |
| A548 | 1287 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | HP155 | Francisco, Jin | |
| A548 | 1288 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | SB230 | Salaev,Najlis | |
| A548 | 1289 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | SB230 | Najlis,Salaev | |
| A591 | 1290 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| A591 | 1291 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | CH001 | WADDELL | |
| A591 | 1292 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SB221 | George,Grinblat | |
| A591 | 1293 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SE045 | Davis | |
| A591 | 1294 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | Pisupati | |
| A591 | 1295 | LB | 9:30 PM | 10:45 AM | F | SE045 | Iyengar | |
| A591 | 1296 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BH118 | Liu,Tomaw | |
| A591 | 1297 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | Pisupati | |
| A592 | 1298 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | MENZEL | |
| A592 | 1299 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Nugent,Yang | |
| A592 | 1300 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH118 | Heald | |
| A592 | 1301 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | F | LI503 | Heald | |
| A592 | 1302 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | RH100 | HAYNES | |
| A592 | 1303 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | BH118 | Jon | |
| A592 | 1304 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH118 | Wei | |
| A592 | 1305 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | LI503 | Haobo | |
| A593 | 1306 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | SE140 | PURDOM | |
| A593 | 1307 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | Cai | |
| A593 | 1308 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | Vinner | |
| A593 | 1309 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | Vinner | |
| A594 | 1310 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH005 | WISE | |
| A594 | 1311 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | SW219 | Wang | |
| A594 | 1312 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SW221 | | |
| A596 | 1313 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | FRIEDMAN | |
| A596 | 1314 | DS | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH019 | Lee | |
| A596 | 1315 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH138 | Jones | |
| A597 | 1316 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | GERMAN | |
| A597 | 1317 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Yadroff,Park | |
| A597 | 1318 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | LH025 | Rybakov,Pan | |
| A597 | 1319 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | Park,Salaev,Pan | |
| A597 | 1320 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | Alani,Park | |
| A597 | 1321 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SB221 | Rybakov,Francis | |
| A597 | 1322 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | Alani,Najlis | |
| A597 | 1323 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Pan,Park | |
| A597 | 1324 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Leykin, Jin | |
| A597 | 8956 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | Park | |
| A597 | 9026 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH107 | Leykin | |
| A598 | 1325 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A598 | 1326 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH118 | Sun,Swoboda | |
| A598 | 1327 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | Bohannon,Swobod | |
| A598 | 1328 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | Sun | |
| A598 | 1329 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | Newton | |
Courses for CSCI majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C211 | 1330 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| C211 | 1331 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | CH001 | WADDELL | |
| C211 | 1332 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SB221 | George,Grinblat | |
| C211 | 1333 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SE045 | Davis | |
| C211 | 1334 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | Pisupati | |
| C211 | 1335 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | SE045 | Iyengar | |
| C211 | 1336 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BH118 | Liu,Tomaw | |
| C211 | 1337 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | Pisupati | |
| C212 | 1338 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | MENZEL | |
| C212 | 1339 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Nugent,Yang | |
| C212 | 1340 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | BH118 | Heald | |
| C212 | 1341 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | F | LI503 | Heald | |
| C212 | 1342 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | RH100 | HAYNES | |
| C212 | 1343 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | BH118 | Jon | |
| C212 | 1344 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH118 | Wei | |
| C212 | 1345 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | LI503 | Haobo | |
| H212 | 1346 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | RH100 | HAYNES | |
| H212 | 1347 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LH115 | Wei | |
| C241 | 1348 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | PURDOM | |
| C241 | 1349 | DS | 4:00 PM | 6:00 PM | W | BH244 | Long | |
| C241 | 1350 | DS | 6:00 PM | 8:00 PM | R | BH149 | Chagrova | |
| C241 | 9102 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | SE105 | CUTU | |
| C311 | 1351 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | FRIEDMAN | |
| C311 | 1352 | DS | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH019 | Lee | |
| C311 | 1353 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH138 | Jones | |
| H311 | 1354 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | FRIEDMAN | |
| H311 | 1355 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH135 | Miller | |
| C335 | 1356 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | SE140 | PURDOM | |
| C335 | 1357 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | Cai | |
| C335 | 1358 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | Vinner | |
| C335 | 1359 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | Vinner | |
| C343 | 1360 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH005 | WISE | |
| C343 | 1361 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | SW219 | Wang | |
| C343 | 1362 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SW221 | | |
| H343 | 1363 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH005 | WISE | |
| H343 | 1364 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SW221 | WISE | |
| B351 | 1365 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | JHA106 | LEAKE | |
| B351 | 1366 | LB | 7:00 PM | 8:00 PM | W | SB221 | Laine | |
| B351 | 8927 | LB | 4:00 PM | 5:00 PM | W | SE045 | Keese | |
| Y390 | 1367 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| Y391 | 1368 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| Y398 | 1369 | 3-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| Y399 | 1370 | 3-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| P415 | 1371 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | JOHNSON | |
| P423 | 1372 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH006 | DYBVIG | |
| B438 | 1373 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | GANNON | CANCELLED |
| P442 | 1374 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH019 | JOHNSON | |
| P442 | 1375 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | | |
| B443 | 1376 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | SE105 | MILLS | |
| P466 | 1377 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P466 | 1378 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH304 | | |
| B490 | 8773 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | GANNON | |
| Y499 | 1379 | 1-6 | ARR | ARR | AR | AR | HAYNES | |
| B503 | 1380 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH115 | WISE | |
| B510 | 1381 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH019 | LEIVANT | |
| P515 | 1382 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | JOHNSON | |
| B522 | 1383 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH019 | SABRY | |
| P523 | 1384 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH006 | DYBVIG | |
| B538 | 1385 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | GANNON | CANCELLED |
| P542 | 1386 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH019 | JOHNSON | |
| P542 | 1387 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | | |
| B543 | 1388 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | SE105 | MILLS | |
| B553 | 1389 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH019 | GASSER | |
| P566 | 1390 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P566 | 1391 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH304 | | |
| B603 | 8717 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | SW103 | PURDOM | CANCELLED |
| B607 | 1392 | 3 | 9:30 AM | 11:00 AM | TR | LH101 | SMITH | |
| B649 | 8775 | 1-6 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | GANNON | |
| B651 | 1393 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH015 | LEAKE | CANCELLED |
| B652 | 8753 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH015 | LEAKE | |
| B659 | 1394 | 1-6 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH019 | SMITH | CANCELLED |
| B661 | 1395 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH019 | VAN GUCHT | |
| B666 | 1396 | 1-3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | AR | ROBERTSON | |
| B669 | 1397 | 3 | 5:30 PM | 8:00 PM | M | LH115 | ROBERTSON | |
| B673 | 1398 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | BRAMLEY | |
| B679 | 1399 | 2 | 4:00 PM | 5:15 PM | T | WY111 | MEGLICKI | |
| Y790 | 1400 | 1-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HANSON | |
| Y890 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | HANSON | |
| G901 | 1402 | 6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HANSON | |
|