
|
|
Spring '02
Computer Science Courses |
|
Courses for non-majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A110 | 1152 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH118 | Myint,Dugar | |
| A110 | 1153 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SE045 | Barclay | |
| A110 | 1154 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH118 | Waskiewicz,Chiv | |
| A110 | 1155 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH023 | Luo | |
| A110 | 1156 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH025 | Zhang | |
| A110 | 1157 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH308 | Hong, Gulati | |
| A110 | 1158 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH023 | Gulati | |
| A110 | 1159 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH023 | Jaishankar | |
| A110 | 1160 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH118 | Gulati, Hong | |
| A110 | 1161 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH025 | Han | |
| A110 | 1162 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH118 | Gulati, Zhang | |
| A110 | 1163 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH025 | Shayan | |
| A110 | 1164 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH118 | Chaora,Adhikari | |
| A110 | 1165 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH025 | Chandrasekaran | |
| A110 | 1166 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH023 | Myint | |
| A110 | 1167 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | SB221 | Olowoyeye,Marti | |
| A110 | 1168 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | WY125 | Liu, Sun | |
| A110 | 1169 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH023 | Chivukula | |
| A110 | 1170 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH108 | Gopu | |
| A110 | 1171 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SB221 | Sun | |
| A110 | 1172 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | WY125 | Martin | |
| A110 | 1173 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE045 | Olowoyeye | |
| A110 | 1174 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH025 | Li | |
| A110 | 1175 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LI503 | Qian,Waskiewicz | |
| A110 | 1176 | 3 | 6:15 PM | 7:30 PM | TR | WY125 | Li, Han | |
| A110 | 1177 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH023 | Qian | |
| A110 | 1178 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1179 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1180 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A110 | 1181 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH030 | Gadgil,Vaidya | |
| A110 | 1182 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH030 | Liu, Luo | |
| A110 | 1183 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH030 | Gopu, Gadgil | |
| A110 | 1184 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | LH030 | Adhikari,Chaora | |
| A110 | 1185 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH030 | Sahay, Dugar | |
| A110 | 1186 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH030 | Barclay, Zhai | |
| A110 | 1187 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH030 | Shayan, Sahay | |
| A110 | 1188 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH030 | Vaidya,Chandras | |
| A110 | 1189 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH030 | Zhai,Jaishankar | |
| A110 | 1190 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1191 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | ELLIS | |
| A110 | 1192 | LC | 3:35 PM | 4:25 PM | TR | CH122 | KISLING | |
| A111 | 1193 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | WY005 | WYSS | 1st 8 weeks |
| A111 | 1194 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH023 | Duncan | 1st 8 weeks |
| A111 | 1195 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LI503 | Nagalia | 1st 8 weeks |
| A111 | 1196 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | HP154 | | 1st 8 weeks |
| A112 | 1197 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | WY005 | WYSS | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1198 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH107 | Kandaswamy | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1199 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LI503 | Nasr | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1200 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | HP154 | Yao | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1201 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1202 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH107 | | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1203 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP154 | | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1204 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1205 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 1st 8 weeks |
| A114 | 1206 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH107 | | 1st 8 weeks |
| A114 | 1207 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP154 | | 1st 8 weeks |
| A114 | 1208 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | | 1st 8 weeks |
| A115 | 1209 | 1.5 | 12:20 PM | 1:10 PM | MW | THA201 | WHITMER | 1st 8 weeks |
| A115 | 1210 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH107 | Mutatkar | 1st 8 weeks |
| A115 | 1211 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | Zook | 1st 8 weeks |
| A115 | 1212 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH023 | Bhat | 1st 8 weeks |
| A115 | 1213 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | HP154 | Bhat | 1st 8 weeks |
| A116 | 1214 | 1.5 | 12:20 PM | 1:10 PM | MW | THA201 | WHITMER | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1215 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1216 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1217 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1218 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A201 | 1219 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | GERMAN | |
| A201 | 1220 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | LH025 | Wyant, Sharma | |
| A201 | 1221 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Liu, Alani | |
| A201 | 1222 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | German, Pan | |
| A201 | 1223 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SB221 | Wyant, Khalil | |
| A201 | 1224 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | German,Alani | |
| A201 | 1225 | LB | 11:15 AM | 1:10 PM | F | BU407 | Liu, Pan | |
| A201 | 1226 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | German,Wyant | |
| A201 | 1227 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Yasun, Sharma | |
| A201 | 1228 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Liu, Sharma | |
| A201 | 1229 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | Khalil, Sun | |
| A202 | 1230 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A202 | 1231 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH118 | Garrett | |
| A202 | 1232 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | Nugent | |
| A202 | 1233 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | Chenoweth | |
| A202 | 1234 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | Ying Liu | |
| A247 | 1235 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A247 | 1236 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | W | LH115 | Mohan | |
| A247 | 1237 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | Kulchania | |
| A247 | 1238 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Kulchania | |
| A247 | 1239 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | Mohan | |
| A290 | 1240 | 2 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH035 | JADUD | |
| A306 | 1241 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | SW220 | YOUNG | |
| A306 | 1242 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | | |
| A348 | 1243 | 4 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A348 | 1244 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SE045 | Erdinc | |
| A348 | 1245 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | BH107 | Li | |
| A348 | 1246 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | SB230 | Erdinc, Tang | |
| A348 | 1247 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | SB230 | Li, Tang | |
| A506 | 1248 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | SW218 | YOUNG | |
| A506 | 1249 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | | |
| A547 | 1250 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A547 | 1251 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | W | LH115 | Mohan | |
| A547 | 1252 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | Kulchania | |
| A547 | 1253 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Kulchania | |
| A547 | 1254 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | Mohan | |
| A548 | 493H | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | GERMAN | |
| A548 | 494H | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SE045 | Erdinc | |
| A548 | 495H | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | HP155 | Li | |
| A548 | 496H | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | SB230 | Erdinc, Tang | |
| A548 | 497H | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | SB230 | Li, Tang | |
| A591 | 1260 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| A591 | 1261 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | CH001 | WADDELL | |
| A591 | 1262 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SB221 | Liu,H.,Iyengar | |
| A591 | 1263 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SE045 | George,Lara-Dam | |
| A591 | 1264 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | Iyengar,Gomez-E | |
| A591 | 1265 | LB | 9:30 PM | 10:45 AM | F | SE045 | Liu,H., Howard | |
| A591 | 1266 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | WY125 | Howard,Gomez-Es | |
| A591 | 1267 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | George,Lara-Dam | |
| A592 | 1268 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | MENZEL | |
| A592 | 1269 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Heald, Koh | |
| A592 | 1270 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | WY125 | Heald | |
| A592 | 1271 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | F | LI503 | Koh, Cutrera | |
| A592 | 1272 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | GY126 | HAYNES | |
| A592 | 1273 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | BH118 | Berg, Bogaerts | |
| A592 | 1274 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH107 | Berg | |
| A592 | 1275 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | LI503 | Carlson | |
| A593 | 1276 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | SE140 | MILLS | |
| A593 | 1277 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | Wang | |
| A593 | 1278 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | Vinner | |
| A593 | 1279 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | Wang | |
| A594 | 1280 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | WISE | |
| A594 | 1281 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | SW219 | Chen | |
| A594 | 1282 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | BH204 | Chablani | |
| A596 | 1283 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SW119 | FRIEDMAN | |
| A596 | 1284 | DS | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH019 | rotating | |
| A596 | 1285 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH138 | rotating | |
| A597 | 1286 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | GERMAN | |
| A597 | 1287 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Wyant, Sharma | |
| A597 | 1288 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | LH025 | Liu, Alani | |
| A597 | 1289 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | German, Pan | |
| A597 | 1290 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | Wyant, Khalil | |
| A597 | 1291 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SB221 | German, Alani | |
| A597 | 1292 | LB | 11:15 AM | 1:10 PM | F | BU407 | Liu, Pan | |
| A597 | 1293 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | German, Wyant | |
| A597 | 1294 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Yasun, Sharma | |
| A597 | 1295 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Liu, Sharma | |
| A597 | 1296 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH308 | Khalil, Sun | |
| A598 | 1297 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A598 | 1298 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH118 | Garrett | |
| A598 | 1299 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | Nugent | |
| A598 | 1300 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | Chenoweth | |
| A598 | 1301 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | Ying Liu | |
Courses for CSCI majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C211 | 1302 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| C211 | 1303 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | CH001 | WADDELL | |
| C211 | 1304 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SB221 | Liu,H., Iyengar | |
| C211 | 1305 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SE045 | George,Lara-Dam | |
| C211 | 1306 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | Iyengar,Gomez-E | |
| C211 | 1307 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | SE045 | Liu,H., Howard | |
| C211 | 1308 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | WY125 | Howard,Gomez-Es | |
| C211 | 1309 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | George,Lara-Dam | |
| C212 | 1310 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | MENZEL | |
| C212 | 1311 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | R | SB221 | Heald, Koh | |
| C212 | 1312 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | WY125 | Heald | |
| C212 | 1313 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | F | LI503 | Koh, Cutrera | |
| C212 | 1314 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | GY126 | HAYNES | |
| C212 | 1315 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | BH118 | Berg, Bogaerts | |
| C212 | 1316 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH107 | Berg | |
| C212 | 1317 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | F | LI503 | Carlson | |
| H212 | 1318 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | GY126 | HAYNES | |
| H212 | 1319 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | LH115 | Bogaerts | |
| C241 | 1320 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH103 | CUTU | |
| C241 | 1321 | DS | 4:00 PM | 6:00 PM | W | BH244 | Kaushik,Fletche | |
| C241 | 1322 | DS | 6:00 PM | 8:00 PM | R | BH149 | Kaushik,Fletche | |
| C311 | 1323 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SW119 | FRIEDMAN | |
| C311 | 1324 | DS | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH019 | rotating | |
| C311 | 1325 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH138 | rotating | |
| H311 | 1326 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SW119 | FRIEDMAN | |
| H311 | 1327 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH016 | rotating | |
| C335 | 1328 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | SE140 | MILLS | |
| C335 | 1329 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | Wang | |
| C335 | 1330 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | Vinner | |
| C335 | 1331 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | Wang | |
| C343 | 1332 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | WISE | |
| C343 | 1333 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | SW219 | Chen | |
| C343 | 1334 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | BH204 | Chablani | |
| H343 | 1335 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | WISE | |
| H343 | 1336 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SE009 | Yang | |
| Y390 | 1337 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| Y391 | 1338 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| Y398 | 1339 | 3-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| Y399 | 1340 | 3-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| B403 | 8864 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH204 | PURDOM | |
| P415 | 1341 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | JOHNSON | |
| P423 | 1342 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | JH239 | DYBVIG | |
| B438 | 1343 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | GANNON | |
| P442 | 1344 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH019 | JOHNSON | |
| P442 | 1345 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | Hess | |
| B443 | 1346 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SE105 | MILLS | |
| P466 | 1347 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P466 | 1348 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH005 | Springer, Dhua | |
| Y499 | 1349 | 1-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| B502 | 1350 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH019 | LEIVANT | |
| B503 | 1351 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | WH121 | PURDOM | |
| B510 | 1352 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH019 | LEIVANT | |
| P515 | 1353 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | JOHNSON | |
| B522 | 1354 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH115 | SABRY | |
| P523 | 1355 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | JH239 | DYBVIG | |
| B538 | 1356 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | GANNON | |
| P542 | 1357 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH019 | JOHNSON | |
| P542 | 1358 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | Hess | |
| B543 | 1359 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SE105 | MILLS | |
| B552 | 1360 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH115 | LEAKE | |
| P566 | 1361 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P566 | 1362 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH005 | Springer, Dhua | |
| B621 | 1363 | 3 | 9:30 AM | 10:45 PM | TR | LH019 | FRIEDMAN | |
| B649 | 8826 | 3 | 5:30 PM | 6:45 PM | TR | LH115 | PLALE | |
| B651 | 1364 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH019 | GASSER | |
| B661 | 1365 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH019 | VAN GUCHT | |
| B666 | 1366 | 1-3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | AR | ROBERTSON | |
| B669 | 1367 | 3 | 5:30 PM | 8:00 PM | M | LH115 | ROBERTSON | |
| B673 | 1368 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH019 | BRAMLEY | |
| Y790 | 1369 | 1-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HANSON | |
| Y798 | 1370 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | HANSON | |
| Y890 | 1371 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | HANSON | |
| G901 | 1372 | 6 | ARR | ARR | ARR | ARR | HANSON | |
|