
|
|
Spring '99
Computer Science Courses |
|
Courses for non-majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A110 | 1171 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH030 | BURTON | |
| A110 | 1172 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH030 | RAMAKRISHNAN AN | |
| A110 | 1173 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH030 | RATAKONDA | |
| A110 | 1174 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | LH030 | KAPFER | |
| A110 | 1175 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH030 | BURTON | |
| A110 | 1176 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH030 | RATAKONDA | |
| A110 | 1177 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH030 | MEHDI | |
| A110 | 1178 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH030 | TIEDE | |
| A110 | 1179 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH030 | TIEDE | |
| A110 | 1180 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | HANEK | |
| A110 | 1181 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | HAYNES | |
| A110 | 1182 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | HANEK | |
| A110 | 1183 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH118 | SMITH | |
| A110 | 1184 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SE045 | CHANDRAMOULEESW | |
| A110 | 1185 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH308 | HU | |
| A110 | 1186 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH023 | WADHWANI | |
| A110 | 1187 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH025 | GANGWAL | |
| A110 | 1188 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH023 | SMITH | |
| A110 | 1189 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH023 | MA, Y | |
| A110 | 1190 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH118 | YU | |
| A110 | 1191 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH025 | WEI | |
| A110 | 1192 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH118 | RUAN | |
| A110 | 1193 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH025 | RUPLAG | |
| A110 | 1194 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH118 | TIEDE | |
| A110 | 1195 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH025 | RUAN | |
| A110 | 1196 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH025 | GEORGAKOPOULOS | |
| A110 | 1197 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH023 | BROWN | |
| A110 | 1198 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH025 | BURTON | |
| A110 | 1199 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH308 | JADUD | |
| A110 | 1200 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | WADHWANI | |
| A110 | 1201 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH025 | YECHURI | |
| A110 | 1202 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SB221 | RAMAKRISHNAN AN | |
| A110 | 1203 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH023 | VENKATARAMAN | |
| A110 | 1204 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH308 | RAMAKRISHNAN AN | |
| A110 | 1205 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH023 | XAVER | |
| A110 | 1206 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | HANEK | |
| A110 | 1207 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | HAYNES | |
| A110 | 1208 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | HANEK | |
| A110 | 8564 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | BH308 | BROWN | |
| A110 | 8565 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LI503 | JADUD | |
| A111 | 1209 | 1.5 | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | LH102 | CHILD | 1st 8 weeks |
| A111 | 1210 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH308 | BISWAS | 1st 8 weeks |
| A111 | 1211 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | WY125 | BISWAS | 1st 8 weeks |
| A111 | 1212 | 1.5 | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | LH102 | CHILD | 1st 8 weeks |
| A111 | 1213 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | HP155 | RAMAWY | 1st 8 weeks |
| A112 | 1214 | 1.5 | 3:35 PM | 4:25 PM | MW | LH102 | CHILD | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1215 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH308 | BISWAS | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1216 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | WY125 | BISWAS | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1217 | 1.5 | 9:05 AM | 9:55 AM | TR | LH102 | SENGUPTA | 1st 8 weeks |
| A113 | 1218 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | SE045 | MWACHOFI | 1st 8 weeks |
| A113 | 1219 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH308 | MWACHOFI | 1st 8 weeks |
| A113 | 1220 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | GANDHI | 1st 8 weeks |
| A114 | 1221 | 1.5 | 9:05 AM | 9:55 AM | TR | LH102 | SENGUPTA | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1222 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | SE045 | MWACHOFI | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1223 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH308 | MWACHOFI | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1224 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | GANDHI | 2nd 8 weeks |
| A115 | 1225 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | MW | LH102 | WHITMER | 1st 8 weeks |
| A115 | 1226 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP154 | ABDULLAH | 1st 8 weeks |
| A115 | 1227 | LB | 4:40 PM | 5:55 PM | TR | SE045 | HOUSTON | 1st 8 weeks |
| A115 | 1228 | LB | 5:00 PM | 6:15 PM | TR | WY125 | HEINZ | 1st 8 weeks |
| A115 | 1229 | LB | 6:50 PM | 8:05 PM | TR | SE045 | CAHILL | 1st 8 weeks |
| A116 | 1230 | 1.5 | 2:30 PM | 3:20 PM | MW | LH102 | WHITMER | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1231 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH035 | ABDULLAH | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1232 | LB | 4:40 PM | 5:55 PM | TR | LH035 | HOUSTON | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1233 | LB | 9:05 AM | 10:20 AM | TR | LH035 | | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1234 | LB | 6:50 PM | 8:05 PM | TR | LH035 | CAHILL | 2nd 8 weeks |
| A201 | 1235 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SW119 | SENGUPTA | |
| A201 | 1236 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | LH025 | VLAS | |
| A201 | 1237 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | FEI | |
| A201 | 1238 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | NAJLIS | |
| A201 | 1239 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SB221 | HOCKEMA | |
| A201 | 1240 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | NAJLIS | |
| A201 | 1241 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | LI, H | |
| A201 | 1242 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | INSLEY | |
| A201 | 1243 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | HOCKEMA | |
| A202 | 1244 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH006 | GERMAN | |
| A202 | 1245 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | BROADLEY | |
| A202 | 1246 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | KLIPSCH | |
| A202 | 8709 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | BH108 | BROADLEY | |
| A202 | 8711 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | GERMAN | |
| A247 | 1247 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A247 | 1248 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | W | LH115 | UNNIKRISHNAN | |
| A247 | 1249 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | MA, J | |
| A247 | 1250 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | MA, J | |
| A247 | 1251 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | UNNIKRISHNAN | |
| A306 | 1252 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | KH203 | RAMAKRISHNAN AR | |
| A306 | 1253 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | RAMAKRISHNAN AR | |
| A348 | 1254 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | MCMULLEN | |
| A348 | 1255 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH115 | ANG | |
| A348 | 1256 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH025 | LU | |
| A348 | 8713 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH025 | VAUGHN | |
| A348 | 8794 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SG164 | MCMULLEN | |
| A506 | 1257 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | KH203 | RAMAKRISHNAN AR | |
| A506 | 1258 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | RAMAKRISHNAN AR | |
| A547 | 1259 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A547 | 1260 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | W | LH115 | UNNIKRISHNAN | |
| A547 | 1261 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | MA, J | |
| A547 | 1262 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | MA. J | |
| A547 | 1263 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | UNNIKRISHNAN | |
| A548 | 1264 | 2 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | MCMULLEN | |
| A548 | 1265 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | LH115 | ANG | |
| A548 | 1266 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH025 | LU | |
| A548 | 8714 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | LH025 | VAUGHN | |
| A548 | 8795 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SG164 | MCMULLEN | |
| A591 | 1267 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A591 | 1268 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SB221 | LONG, B | |
| A592 | 1269 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH347 | RAWLINS | |
| A592 | 1270 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | R | PV151 | LIU, Q | |
| A592 | 1271 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH347 | RAWLINS | |
| A592 | 1272 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH030 | KOPRULU | |
| A593 | 1273 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH305 | PROSSER | |
| A593 | 1274 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | PENDLETON | |
| A594 | 1275 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | WH111 | DRAKE | |
| A594 | 1276 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | BH245 | ZHENZHONG | |
| A594 | 1277 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | WH204 | XU | |
| A595 | 1278 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH006 | WISE | |
| A596 | 1279 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | HILSDALE | |
| A596 | 1280 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | SB230 | MILLIKIN | |
| A597 | 1281 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SW119 | SENGUPTA | |
| A597 | 1282 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | FEI | |
| A597 | 1283 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | NAJLIS | |
| A597 | 1284 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | NAJLIS | |
| A597 | 1285 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | LI, H | |
| A597 | 1286 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | HOCKEMA | |
| A598 | 1287 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH006 | GERMAN | |
| A598 | 1288 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | BROADLEY | |
| A598 | 1289 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | KLIPSCH | |
| A598 | 8710 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | BH108 | BROADLEY | |
| A598 | 8712 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | GERMAN | |
Courses for CSCI majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C211 | 1290 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | SPRINGER | |
| C211 | 1291 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | HP154 | LONG, M | meets with 8721 |
| C211 | 1292 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | HMELJAK | meets with 8720 |
| C211 | 1293 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| C211 | 1294 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SB221 | LONG, B | meets with 8718 |
| C211 | 1295 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | LONG, B | meets with 8719 |
| C211 | 1296 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | SE045 | LI, N | meets with 8722 |
| C211 | 8718 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | SB221 | LONG, B | meets with 1294 |
| C211 | 8719 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | LONG, B | meets with 1295 |
| C211 | 8720 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | HMELJAK | meets with 1292 |
| C211 | 8721 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | HP154 | LONG, M | meets with 1291 |
| C211 | 8722 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | SE045 | LI, N | meets with 1296 |
| C211 | 8796 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | SY0006 | REED | meets with 8797 |
| C211 | 8797 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | SY0006 | REED | meets with 8796 |
| C212 | 1297 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH347 | RAWLINS | |
| C212 | 1298 | DS | 11:15 AM | 12:05 PM | R | PV151 | LIU, Q | |
| C212 | 1299 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | F | BH108 | KOPRULU | |
| C212 | 1300 | DS | 12:20 PM | 1:10 PM | F | LH030 | LIU, Q | |
| C212 | 1301 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH347 | RAWLINS | |
| C212 | 1302 | DS | 3:35 PM | 4:25 PM | R | BH107 | MULLEN | |
| C212 | 1303 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH030 | KOPRULU | |
| C212 | 1304 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH107 | EHRINGER | |
| H212 | 1305 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH115 | BORNER | |
| H212 | 1306 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | HMELJAK | |
| C241 | 1307 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | MENZEL | |
| C241 | 1308 | DS | 6:00 PM | 8:00 PM | W | BH242 | LOUKANOVA | |
| C241 | 1309 | DS | 6:00 PM | 8:00 PM | R | BH011 | LOUKANOVA | |
| C311 | 1310 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | HILSDALE | |
| C311 | 1311 | DS | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH019 | MILLIKIN | |
| C311 | 1312 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | SB230 | MILLIKIN | |
| H311 | 1313 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | HILSDALE | |
| H311 | 1314 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | R | WH108 | MILLIKIN | |
| C335 | 1315 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH305 | PROSSER | |
| C335 | 1316 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | W | LH035 | BOTHWELL | |
| C335 | 1317 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | PENDLETON | |
| C343 | 1319 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | WH111 | DRAKE | |
| C343 | 1320 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | BH245 | ZHENZHONG | |
| C343 | 1321 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SW217 | XU | |
| H343 | 1322 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | WH111 | DRAKE | |
| H343 | 1323 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | WH204 | XU | |
| B351 | 1324 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP013 | WAGNER | |
| B351 | 1325 | LB | 6:50 PM | 7:40 PM | W | SW218 | BRINK | |
| Y391 | 1327 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | HAYNES | |
| P423 | 1330 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH101 | FRIEDMAN | |
| B438 | 1331 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH310 | | CANCELLED |
| P442 | 1332 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH019 | PROSSER | |
| P442 | 1333 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | HESS | |
| P466 | 1335 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P466 | 1336 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH319 | GROTH | |
| P515 | 8745 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH019 | JOHNSON | |
| P523 | 1340 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH101 | LIU | |
| P542 | 1342 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH019 | PROSSER | |
| P542 | 1343 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | HESS | |
| P566 | 1345 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P566 | 1346 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH319 | GROTH | |
| B603 | 1347 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH019 | PURDOM | |
|