
|
|
Spring '00
Computer Science Courses |
|
Courses for non-majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A110 | 1208 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | LH030 | Xaver/Waskiewic | |
| A110 | 1209 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH030 | Xaver/Chen | |
| A110 | 1210 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH030 | Springer/Ehring | |
| A110 | 1211 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | MW | LH030 | DeFelice/Vishnu | |
| A110 | 1212 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH030 | Springer/Liu | |
| A110 | 1213 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH030 | Lara-Damar/Duga | |
| A110 | 1214 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH030 | Dugar/Liu | |
| A110 | 1215 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH030 | McIntyre/Fan | |
| A110 | 1216 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH030 | Gandhi/Fan | |
| A110 | 1217 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | HANEK | |
| A110 | 1218 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | HANEK | |
| A110 | 1219 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | HANEK | |
| A110 | 1220 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | MW | BH118 | Ellis/Goodman | |
| A110 | 1221 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | SE045 | Lara-Damar | |
| A110 | 1222 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | BH118 | Ellis/Waskiewiz | |
| A110 | 1223 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH023 | Springer | |
| A110 | 1224 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH025 | Ehringer | |
| A110 | 1225 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH023 | Laine | |
| A110 | 1226 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH023 | Tomai | |
| A110 | 1227 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | BH118 | Umer/Mehra | |
| A110 | 1228 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH025 | Wadhwani | |
| A110 | 1229 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | BH118 | Ramakrishnan/Um | |
| A110 | 1230 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH025 | Gangwal | |
| A110 | 1231 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | BH118 | Vishnu/Mukadam | |
| A110 | 1232 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH025 | Gangwal | |
| A110 | 1233 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | LH023 | Tom | |
| A110 | 1234 | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | TR | SB221 | Goodman/Koh | |
| A110 | 1235 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH023 | Laine | |
| A110 | 1236 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | SB221 | Lordan | |
| A110 | 1237 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH108 | Tomai | |
| A110 | 1238 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH107 | McIntyre | |
| A110 | 1239 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH025 | Tom | |
| A110 | 1240 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | SE045 | Lordan/Gandhi | |
| A110 | 1241 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH025 | Ramakrishnan | |
| A110 | 1242 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LI503 | Gu/Mehra | |
| A110 | 1243 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LI503 | Gu/Chen | |
| A110 | 1244 | 3 | 7:15 PM | 8:30 PM | TR | LH023 | DeFelice | |
| A110 | 1245 | LC | 4:40 PM | 5:30 PM | MW | BH013 | HANEK | |
| A110 | 1246 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | MW | CH122 | HANEK | |
| A110 | 1247 | LC | 5:45 PM | 6:35 PM | TR | CH122 | HANEK | |
| A111 | 1248 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | WYSS | 1st 8 weeks |
| A111 | 1249 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | WY125 | Liburd | 1st 8 weeks |
| A111 | 1250 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | WY125 | Hu | 1st 8 weeks |
| A111 | 1251 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH107 | Ratakonda | 1st 8 weeks |
| A112 | 1252 | 1.5 | 11:15 AM | 12:05 PM | MW | LH102 | WYSS | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1253 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH107 | Liburd | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1254 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | WY125 | Hu | 2nd 8 weeks |
| A112 | 1255 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | BH107 | Ratakonda | 2nd 8 weeks |
| A113 | 1256 | 1.5 | 8:00 AM | 8:50 AM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 1st 8 weeks |
| A113 | 1257 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH107 | Giannella | 1st 8 weeks |
| A113 | 1258 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP154 | Giannella | 1st 8 weeks |
| A113 | 1259 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | | CANCELLED |
| A114 | 1260 | 1.5 | 8:00 AM | 8:50 AM | MW | LH102 | VAN GUCHT | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1261 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | BH107 | Giannella | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1262 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | HP154 | Giannella | 2nd 8 weeks |
| A114 | 1263 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH023 | | 2nd 8 weeks |
| A115 | 1264 | 1.5 | 12:20 PM | 1:10 PM | MW | WH003 | WHITMER | 1st 8 weeks |
| A115 | 1265 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | BH107 | Horton | 1st 8 weeks |
| A115 | 1266 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | Horton | 1st 8 weeks |
| A115 | 1267 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | SB221 | Cierhiak | 1st 8 weeks |
| A115 | 1268 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | HP154 | Cahill | 1st 8 weeks |
| A116 | 1269 | 1.5 | 12:20 PM | 1:10 PM | MW | WH003 | WHITMER | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1270 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH023 | Horton | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1271 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH023 | Horton | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1272 | LB | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH023 | Cierniak | 2nd 8 weeks |
| A116 | 1273 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH023 | Cahill | 2nd 8 weeks |
| A201 | 1274 | 4 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | GERMAN | |
| A201 | 1275 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | LH025 | Chandramouleesw | |
| A201 | 1276 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Suh/Heald | |
| A201 | 1277 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | German | |
| A201 | 1278 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SB221 | Chandra/Heald | |
| A201 | 1279 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | Asthana/German | |
| A201 | 1280 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | Asthana/Indurka | |
| A201 | 1281 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Suh | |
| A201 | 1282 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Indurkar | |
| A202 | 1283 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A202 | 1284 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH118 | Cai, Swoboda | |
| A202 | 1285 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | Insley, Mahlmei | |
| A202 | 1286 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | Swoboda | |
| A202 | 1287 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | Cai | |
| A247 | 1288 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A247 | 1289 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | W | LH115 | Georgakopoulos | |
| A247 | 1290 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | Tricker | |
| A247 | 1291 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Georgakopalous | |
| A247 | 1292 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | Tricker | |
| A290 | 1293 | 2 | 10:15 AM | 1:15 PM | F | LH035 | Jadud | |
| A306 | 1294 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | HP154 | Dalkalic | |
| A306 | 1295 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | Dalkalic | |
| A348 | 1296 | 4 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | Hmeljak | |
| A348 | 1297 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SY0006 | Deng | |
| A348 | 1298 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | HP155 | Najlis | |
| A348 | 1299 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | SB230 | Deng | |
| A348 | 1300 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | SB230 | Ang | |
| A506 | 1301 | 2 | 3:35 PM | 4:25 PM | W | HP154 | Dalkalic | |
| A506 | 1302 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | BH118 | Dalkalic | |
| A547 | 1303 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH102 | WHITMER | |
| A547 | 1304 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | W | LH115 | Georgakopoulus | |
| A547 | 1305 | LB | 8:00 AM | 8:50 AM | R | LH115 | Tricker | |
| A547 | 1306 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | R | LH115 | Georgakopoulus | |
| A547 | 1307 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH115 | Tricker | |
| A548 | 1308 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | TR | LH102 | Hmeljak | |
| A548 | 1309 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | SY0006 | Deng | |
| A548 | 1310 | LB | 4:40 PM | 5:30 PM | R | HP155 | Najlis | |
| A548 | 1311 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | SB230 | Deng | |
| A548 | 1312 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | F | SB230 | Ang | |
| A591 | 1313 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| A591 | 1314 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | WADDELL | |
| A591 | 1315 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | BH308 | Johnson, Citro | |
| A591 | 1316 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SE045 | Sarkar | |
| A591 | 1317 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | Long, Jones | |
| A591 | 1318 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | SE 045 | Sarkar | |
| A591 | 1319 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BH118 | Heinz | |
| A591 | 1320 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | Heinz, Tomaw | |
| A592 | 1321 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | HAYNES | |
| A592 | 1322 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | R | LI503 | Mu | |
| A592 | 1323 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | BH118 | Huang | |
| A592 | 1324 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH118 | Nugent | |
| A592 | 1325 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | HAYNES | |
| A592 | 1326 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | BH118 | Ashpole | |
| A592 | 1327 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BU407 | Kidd | |
| A592 | 1328 | LB | 12:20 PM | 1:10 PM | F | LI503 | Miller | |
| A593 | 1329 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | WH009 | WISE | |
| A593 | 1330 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | WISE | |
| A593 | 1331 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | WISE | |
| A593 | 1332 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | WISE | |
| A594 | 1333 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH005 | VAN GUCHT | |
| A594 | 1334 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | KH203 | Drake, Krishnan | |
| A594 | 1335 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SW217 | Drake, Krishnan | |
| A595 | 8666 | LC | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH019 | LEIVANT | |
| A596 | 1336 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | HARRISON | |
| A596 | 1337 | DS | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH019 | | |
| A596 | 1338 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH105 | | |
| A597 | 1339 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | RH100 | GERMAN | |
| A597 | 1340 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | BH118 | Heald,Jung Yul | |
| A597 | 1341 | LB | 6:50 PM | 8:45 PM | R | LH025 | Chandramoulees | |
| A597 | 1342 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | BH308 | German | |
| A597 | 1343 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | BH308 | Asthana, German | |
| A597 | 1344 | LB | 10:10 AM | 12:05 PM | F | SB221 | Heald, Chandra | |
| A597 | 1345 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | SB221 | Indurkar, Astha | |
| A597 | 1346 | LB | 12:20 PM | 2:15 PM | F | LH025 | Jung Yul | |
| A597 | 1347 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | F | LH025 | Indurkar | |
| A598 | 1348 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| A598 | 1349 | LB | 1:25 PM | 3:20 PM | R | BH118 | Cai, Swoboda | |
| A598 | 1350 | LB | 2:30 PM | 4:25 PM | R | SE045 | Insley, Mahlmei | |
| A598 | 1351 | LB | 4:40 PM | 6:35 PM | R | LH025 | Swoboda | |
| A598 | 1352 | LB | 8:00 AM | 9:55 AM | F | LH025 | Cai | |
Courses for CSCI majors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C211 | 1353 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH102 | SPRINGER | |
| C211 | 1354 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | LH102 | WADDELL | |
| C211 | 1355 | LB | 4:00 PM | 5:15 PM | R | BH308 | Johnson, Citro | |
| C211 | 1356 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SE045 | Sarkar | |
| C211 | 1357 | LB | 5:45 PM | 7:00 PM | R | SB221 | Long, Jones | |
| C211 | 1358 | LB | 9:30 AM | 10:45 AM | F | SE045 | Sarkar | |
| C211 | 1359 | LB | 11:15 AM | 12:30 PM | F | BH118 | Heinz | |
| C211 | 1360 | LB | 1:00 PM | 2:15 PM | F | BH308 | Heinz, Tomaw | |
| C212 | 1361 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH102 | HAYNES | |
| C212 | 1362 | LB | 11:15 AM | 12:05 PM | R | LI503 | Mu | |
| C212 | 1363 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | BH118 | Huang | |
| C212 | 1364 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BH118 | Nugent | |
| C212 | 1365 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | HAYNES | |
| C212 | 1366 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | BH118 | Ashpole | |
| C212 | 1367 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BU407 | Kidd | |
| C212 | 1368 | LB | 12:20 PM | 1:10 PM | F | LI503 | Miller | |
| H212 | 1369 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | LH102 | HAYNES | |
| H212 | 1370 | LB | 10:10 AM | 11:00 AM | F | LH115 | Broadley | |
| C241 | 1371 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | LH102 | MENZEL | |
| C241 | 1372 | DS | 4:00 PM | 6:00 PM | W | BH242 | Chagrova | |
| C241 | 1373 | DS | 6:00 PM | 8:00 PM | R | BH149 | Maguitman | |
| C311 | 1374 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH006 | HARRISON | |
| C311 | 1375 | DS | 1:25 PM | 2:15 PM | R | LH019 | Newton | |
| C311 | 1376 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH105 | Newton | |
| H311 | 1377 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | TV226 | Millikin | |
| H311 | 1378 | DS | 8:00 AM | 8:50 AM | F | BH016 | Millikin | |
| C335 | 1379 | 4 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | WH009 | WISE | |
| C335 | 1380 | LB | 2:30 PM | 3:20 PM | R | LH035 | WISE | |
| C335 | 1381 | LB | 3:35 PM | 4:25 PM | R | LH035 | WISE | |
| C335 | 1382 | LB | 9:05 AM | 9:55 AM | F | LH035 | WISE | |
| C343 | 1383 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH005 | VAN GUCHT | |
| C343 | 1384 | DS | 4:40 PM | 5:30 PM | W | KH203 | Drake | |
| C343 | 1385 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SW217 | Drake | |
| H343 | 1386 | 4 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH005 | VAN GUCHT | |
| H343 | 1387 | DS | 9:05 AM | 9:55 AM | R | SW217 | Drake | |
| B351 | 1388 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | WH121 | WAGNER | |
| B351 | 1389 | LB | 7:00 PM | 8:00 PM | W | SY0006 | | |
| Y390 | 1390 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | | |
| Y391 | 1391 | 1-3 | ARR | ARR | ARR | ARR | | |
| Y398 | 1392 | 3-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | | |
| Y399 | 1393 | 3-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | | |
| B401 | 1394 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | MW | LH019 | LEIVANT | |
| B403 | 1395 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH319 | PURDOM | |
| P415 | 1396 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH102 | JOHNSON | |
| P423 | 1397 | 4 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | BH146 | FRIEDMAN | |
| P442 | 1398 | 4 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH019 | JOHNSON | |
| P442 | 1399 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | | |
| B443 | 1400 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | SE105 | MILLS | |
| P466 | 1401 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P466 | 1402 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BU406 | | |
| Y499 | 1403 | 1-6 | ARR | ARR | AR | AR | | |
| Y499 | 9032 | 1 | 9:30 AM | 10:45 AM | T | OP107 | BRAMLEY | |
| B502 | 1404 | 3 | 8:00 AM | 9:15 PM | MW | LH019 | | CANCELLED |
| B503 | 1405 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | BH319 | PURDOM | |
| P515 | 1406 | 3 | 5:45 PM | 7:00 PM | MW | LH102 | JOHNSON | |
| B522 | 1407 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | TR | WY111 | HARRISON | |
| P523 | 1408 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | TR | LH019 | DYBVIG | |
| B538 | 1409 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | MW | LH102 | BRAMLEY | |
| P542 | 1410 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | LH019 | JOHNSON | |
| P542 | 1411 | LB | 3:30 PM | 6:15 PM | F | LH008 | | |
| B543 | 1412 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | MW | SE105 | MILLS | |
| B552 | 1413 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | WH202 | LEAKE | |
| P566 | 1414 | 3 | 4:00 PM | 5:15 PM | TR | LH102 | ROBERTSON | |
| P566 | 1415 | DS | 10:10 AM | 11:00 AM | F | BU406 | | |
| B582 | 1416 | 3 | 1:00 PM | 2:15 PM | MW | LH115 | HANSON | |
| B649 | 1417 | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | | | | CANCELLED |
| B649 | 1418 | 3 | 2:30 PM | 3:45 PM | TR | BH215 | STOLLER | |
| B666 | 1419 | 1-3 | 1:00 PM | 2:15 PM | TR | AR | ROBERTSON | |
| B669 | 1420 | 3 | 5:30 PM | 8:00 PM | M | LH115 | ROBERTSON | |
| B673 | 1421 | 3 | 11:15 AM | 12:30 PM | MW | LH019 | MEGLICKI | |
| B679 | 8761 | LC | 9:30 AM | 10:45 AM | R | LH019 | MEGLICKI | |
| Y790 | 1422 | 1-6 | ARR | ARR | ARR | ARR | | |
| Y890 | 1423 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | | |
| G901 | 1424 | 6 | ARR | ARR | ARR | ARR | | |
|