| t | s | x1 | x2 | x3 | w1 | w2 | w3 | V | max[r+γVt+1] | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | right |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | right |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | right |
| 4 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | stay |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | right |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .9 | right |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .9 | 1.0 | 1 | 1 | right |
| 4 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | .9 | 1.0 | 0 | 0 | stay |
| t | s | x1 | x2 | x3 | w1 | w2 | w3 | V | max[r+γVt+1] | ∑V'1 | ∑V'2 | ∑V'3 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | right |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .9 | 1 | 0 | right |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .81 | .9 | 1 | right |
| 4 | G | 0 | 0 | 0 | .81 | .9 | 1.0 | 0 | 0 | .72 | .81 | .9 | stay |

