Back Home

Based on 4,000,000,000 simulated games
Use at your own risk
These statistics are © Apu Kapadia, 2005

Rank	Hole	Wins %	Ties %	Total %
1	AA	30.98	 0.70	31.68
2	KK	25.82	 0.67	26.49
3	QQ	21.89	 0.83	22.72
4	KAs	19.27	 2.74	22.01
5	QAs	17.74	 3.00	20.74
6	JJ	18.91	 1.00	19.91
7	QKs	17.12	 2.77	19.89
8	JAs	16.61	 3.25	19.86
9	TAs	15.73	 3.49	19.22
10	JKs	16.07	 3.01	19.08
11	JQs	15.68	 3.03	18.71
12	KA	15.76	 2.83	18.59
13	TKs	15.28	 3.24	18.52
14	TJs	14.97	 3.32	18.29
15	TQs	14.98	 3.25	18.23
16	TT	16.66	 1.17	17.83
17	9As	13.84	 3.41	17.25
18	QA	14.00	 3.12	17.12
19	8As	13.19	 3.56	16.75
20	5As	12.88	 3.87	16.75
21	9Ts	13.41	 3.18	16.59
22	QK	13.55	 2.87	16.42
23	4As	12.73	 3.69	16.42
24	9Ks	13.37	 3.04	16.41
25	7As	12.69	 3.68	16.37
26	9Js	13.14	 3.07	16.21
27	3As	12.64	 3.50	16.14
28	9Qs	13.10	 3.02	16.12
29	99	15.19	 0.92	16.11
30	JA	12.68	 3.39	16.07
31	2As	12.56	 3.35	15.91
32	6As	12.17	 3.31	15.48
33	JK	12.32	 3.12	15.44
34	TA	11.68	 3.65	15.33
35	8Ts	12.16	 3.16	15.32
36	JQ	12.10	 3.15	15.25
37	8Ks	12.08	 3.15	15.23
38	88	14.11	 0.92	15.03
39	89s	12.18	 2.81	14.99
40	8Js	11.86	 3.07	14.93
41	TJ	11.43	 3.45	14.88
42	7Ks	11.62	 3.25	14.87
43	8Qs	11.80	 3.04	14.84
44	TK	11.40	 3.36	14.76
45	TQ	11.26	 3.38	14.64
46	5Ks	11.01	 3.36	14.37
47	78s	11.62	 2.74	14.36
48	6Ks	11.18	 3.04	14.22
49	77	13.29	 0.91	14.20
50	7Ts	10.98	 3.15	14.13
51	79s	11.31	 2.80	14.11
52	4Ks	10.86	 3.18	14.04
53	7Qs	10.67	 3.15	13.82
54	7Js	10.67	 3.09	13.76
55	3Ks	10.78	 2.98	13.76
56	2Ks	10.71	 2.83	13.54
57	5Qs	10.10	 3.23	13.33
58	45s	10.70	 2.57	13.27
59	6Qs	10.25	 2.93	13.18
60	9A	 9.60	 3.57	13.17
61	66	12.51	 0.65	13.16
62	9T	 9.83	 3.31	13.14
63	57s	10.44	 2.66	13.10
64	67s	10.53	 2.53	13.06
65	68s	10.56	 2.49	13.05
66	4Qs	 9.99	 3.04	13.03
67	55	12.04	 0.91	12.95
68	56s	10.48	 2.35	12.83
69	3Qs	 9.90	 2.85	12.75
70	6Ts	 9.79	 2.88	12.67
71	69s	10.16	 2.51	12.67
72	5Js	 9.42	 3.22	12.64
73	44	11.90	 0.73	12.63
74	9J	 9.40	 3.21	12.61
75	8A	 8.87	 3.72	12.59
76	5A	 8.50	 4.04	12.54
77	2Qs	 9.85	 2.69	12.54
78	58s	 9.82	 2.71	12.53
79	9K	 9.29	 3.18	12.47
80	6Js	 9.57	 2.90	12.47
81	33	11.84	 0.55	12.39
82	35s	10.00	 2.36	12.36
83	9Q	 9.19	 3.15	12.34
84	4Js	 9.31	 3.02	12.33
85	22	11.88	 0.41	12.29
86	4A	 8.33	 3.85	12.18
87	5Ts	 8.93	 3.24	12.17
88	7A	 8.30	 3.85	12.15
89	3Js	 9.24	 2.82	12.06
90	59s	 9.24	 2.79	12.03
91	47s	 9.52	 2.44	11.96
92	46s	 9.75	 2.14	11.89
93	4Ts	 8.80	 3.07	11.87
94	3A	 8.23	 3.64	11.87
95	2Js	 9.19	 2.66	11.85
96	34s	 9.65	 2.14	11.79
97	8T	 8.45	 3.31	11.76
98	2A	 8.15	 3.48	11.63
99	3Ts	 8.72	 2.86	11.58
100	89	 8.58	 2.92	11.50
101	48s	 8.86	 2.52	11.38
102	2Ts	 8.68	 2.70	11.38
103	25s	 9.12	 2.19	11.31
104	8J	 7.99	 3.21	11.20
105	6A	 7.74	 3.45	11.19
106	8K	 7.88	 3.30	11.18
107	49s	 8.38	 2.68	11.06
108	8Q	 7.76	 3.19	10.95
109	24s	 8.99	 1.96	10.95
110	78	 8.05	 2.85	10.90
111	37s	 8.58	 2.25	10.83
112	36s	 8.86	 1.93	10.79
113	39s	 8.28	 2.50	10.78
114	7K	 7.36	 3.41	10.77
115	29s	 8.24	 2.33	10.57
116	79	 7.63	 2.92	10.55
117	23s	 8.73	 1.75	10.48
118	7T	 7.16	 3.31	10.47
119	38s	 8.02	 2.40	10.42
120	28s	 7.95	 2.26	10.21
121	5K	 6.67	 3.52	10.19
122	6K	 6.88	 3.17	10.05
123	7J	 6.70	 3.25	 9.95
124	27s	 7.76	 2.17	 9.93
125	45	 7.20	 2.68	 9.88
126	4K	 6.52	 3.33	 9.85
127	7Q	 6.53	 3.30	 9.83
128	26s	 8.02	 1.75	 9.77
129	57	 6.85	 2.78	 9.63
130	67	 6.93	 2.62	 9.55
131	3K	 6.42	 3.11	 9.53
132	68	 6.90	 2.59	 9.49
133	56	 6.92	 2.45	 9.37
134	2K	 6.36	 2.95	 9.31
135	5Q	 5.90	 3.40	 9.30
136	6Q	 6.06	 3.07	 9.13
137	69	 6.39	 2.62	 9.01
138	4Q	 5.77	 3.19	 8.96
139	58	 6.11	 2.84	 8.95
140	35	 6.46	 2.47	 8.93
141	6T	 5.87	 3.03	 8.90
142	5J	 5.33	 3.39	 8.72
143	3Q	 5.68	 2.98	 8.66
144	6J	 5.50	 3.04	 8.54
145	2Q	 5.62	 2.81	 8.43
146	47	 5.86	 2.56	 8.42
147	46	 6.16	 2.23	 8.39
148	5T	 4.95	 3.43	 8.38
149	4J	 5.20	 3.18	 8.38
150	59	 5.39	 2.94	 8.33
151	34	 6.11	 2.22	 8.33
152	3J	 5.13	 2.96	 8.09
153	4T	 4.80	 3.24	 8.04
154	2J	 5.07	 2.79	 7.86
155	25	 5.53	 2.28	 7.81
156	3T	 4.72	 3.02	 7.74
157	48	 5.08	 2.65	 7.73
158	2T	 4.67	 2.85	 7.52
159	24	 5.40	 2.04	 7.44
160	49	 4.48	 2.82	 7.30
161	37	 4.85	 2.37	 7.22
162	36	 5.21	 2.01	 7.22
163	39	 4.37	 2.62	 6.99
164	23	 5.12	 1.81	 6.93
165	29	 4.32	 2.45	 6.77
166	38	 4.19	 2.53	 6.72
167	28	 4.11	 2.37	 6.48
168	27	 3.98	 2.28	 6.26
169	26	 4.31	 1.83	 6.14

Back Home