Back Home

Based on 4,000,000,000 simulated games
Use at your own risk
These statistics are © Apu Kapadia, 2005

Rank	Hole	Wins %	Ties %	Total %
1	AA	55.78	 0.65	56.43
2	KK	49.53	 0.65	50.18
3	QQ	44.43	 0.75	45.18
4	JJ	39.94	 0.84	40.78
5	TT	35.96	 0.94	36.90
6	KAs	34.08	 2.61	36.69
7	QAs	32.27	 2.89	35.16
8	JAs	30.72	 3.17	33.89
9	QKs	31.12	 2.73	33.85
10	KA	30.95	 2.70	33.65
11	99	32.26	 0.86	33.12
12	TAs	29.41	 3.44	32.85
13	JKs	29.60	 2.99	32.59
14	QA	28.98	 3.00	31.98
15	JQs	28.80	 3.00	31.80
16	TKs	28.33	 3.23	31.56
17	TQs	27.58	 3.21	30.79
18	QK	27.87	 2.82	30.69
19	JA	27.28	 3.30	30.58
20	TJs	27.20	 3.23	30.43
21	9As	26.66	 3.59	30.25
22	88	29.15	 0.87	30.02
23	8As	25.58	 3.86	29.44
24	TA	25.83	 3.58	29.41
25	JK	26.21	 3.10	29.31
26	9Ks	25.63	 3.30	28.93
27	7As	24.57	 4.06	28.63
28	JQ	25.48	 3.10	28.58
29	5As	24.08	 4.33	28.41
30	TK	24.83	 3.35	28.18
31	9Qs	24.94	 3.24	28.18
32	9Js	24.61	 3.24	27.85
33	9Ts	24.55	 3.28	27.83
34	4As	23.49	 4.25	27.74
35	TQ	24.14	 3.32	27.46
36	6As	23.33	 4.00	27.33
37	77	26.44	 0.87	27.31
38	TJ	23.86	 3.34	27.20
39	3As	23.00	 4.12	27.12
40	8Ks	23.53	 3.49	27.02
41	9A	22.87	 3.76	26.63
42	2As	22.55	 4.02	26.57
43	7Ks	22.67	 3.71	26.38
44	8Qs	22.88	 3.36	26.24
45	8Ts	22.57	 3.35	25.92
46	8Js	22.59	 3.32	25.91
47	8A	21.68	 4.04	25.72
48	89s	22.33	 3.20	25.53
49	6Ks	21.69	 3.72	25.41
50	9K	21.90	 3.44	25.34
51	5Ks	21.18	 3.93	25.11
52	7A	20.55	 4.25	24.80
53	66	23.95	 0.79	24.74
54	9Q	21.28	 3.37	24.65
55	5A	19.99	 4.53	24.52
56	7Qs	20.98	 3.51	24.49
57	9T	21.05	 3.41	24.46
58	4Ks	20.63	 3.83	24.46
59	9J	21.03	 3.36	24.39
60	7Ts	20.71	 3.41	24.12
61	7Js	20.70	 3.42	24.12
62	78s	20.80	 3.19	23.99
63	79s	20.70	 3.25	23.95
64	3Ks	20.16	 3.70	23.86
65	4A	19.34	 4.44	23.78
66	6Qs	20.13	 3.56	23.69
67	5Qs	19.66	 3.74	23.40
68	6A	19.21	 4.17	23.38
69	2Ks	19.74	 3.57	23.31
70	8K	19.60	 3.65	23.25
71	3A	18.78	 4.31	23.09
72	55	22.10	 0.91	23.01
73	4Qs	19.16	 3.63	22.79
74	8Q	19.03	 3.50	22.53
75	7K	18.64	 3.88	22.52
76	2A	18.28	 4.19	22.47
77	8T	18.91	 3.49	22.40
78	8J	18.83	 3.47	22.30
79	6Js	18.82	 3.41	22.23
80	3Qs	18.71	 3.49	22.20
81	6Ts	18.83	 3.35	22.18
82	68s	19.06	 3.12	22.18
83	67s	19.06	 3.11	22.17
84	5Js	18.45	 3.64	22.09
85	89	18.71	 3.32	22.03
86	69s	18.86	 3.17	22.03
87	2Qs	18.29	 3.37	21.66
88	6K	17.58	 3.89	21.47
89	4Js	17.95	 3.52	21.47
90	57s	18.16	 3.16	21.32
91	56s	18.16	 3.01	21.17
92	44	20.31	 0.83	21.14
93	5K	17.01	 4.11	21.12
94	58s	17.76	 3.23	20.99
95	5Ts	17.43	 3.53	20.96
96	3Js	17.54	 3.38	20.92
97	45s	17.77	 3.02	20.79
98	59s	17.44	 3.31	20.75
99	7Q	16.96	 3.67	20.63
100	4Ts	17.01	 3.47	20.48
101	7T	16.88	 3.56	20.44
102	78	17.10	 3.31	20.41
103	4K	16.40	 4.01	20.41
104	2Js	17.13	 3.25	20.38
105	7J	16.78	 3.57	20.35
106	79	16.93	 3.37	20.30
107	3Ts	16.60	 3.32	19.92
108	6Q	16.04	 3.72	19.76
109	47s	16.73	 3.01	19.74
110	3K	15.88	 3.86	19.74
111	46s	16.88	 2.85	19.73
112	33	18.80	 0.76	19.56
113	5Q	15.50	 3.91	19.41
114	35s	16.55	 2.86	19.41
115	2Ts	16.20	 3.19	19.39
116	48s	16.28	 3.09	19.37
117	49s	16.02	 3.21	19.23
118	2K	15.40	 3.74	19.14
119	39s	15.67	 3.12	18.79
120	4Q	14.93	 3.80	18.73
121	34s	15.97	 2.69	18.66
122	67	15.23	 3.22	18.45
123	68	15.20	 3.24	18.44
124	6T	14.83	 3.50	18.33
125	6J	14.73	 3.56	18.29
126	29s	15.31	 2.98	18.29
127	22	17.59	 0.70	18.29
128	69	14.93	 3.29	18.22
129	36s	15.49	 2.70	18.19
130	37s	15.32	 2.86	18.18
131	5J	14.31	 3.81	18.12
132	3Q	14.43	 3.65	18.08
133	25s	15.21	 2.71	17.92
134	38s	14.92	 2.97	17.89
135	57	14.26	 3.29	17.55
136	28s	14.63	 2.89	17.52
137	2Q	13.95	 3.52	17.47
138	4J	13.76	 3.69	17.45
139	56	14.28	 3.12	17.40
140	24s	14.80	 2.53	17.33
141	58	13.78	 3.36	17.14
142	45	13.87	 3.14	17.01
143	5T	13.30	 3.70	17.00
144	59	13.38	 3.45	16.83
145	3J	13.27	 3.53	16.80
146	27s	13.99	 2.75	16.74
147	26s	14.16	 2.54	16.70
148	23s	14.30	 2.35	16.65
149	4T	12.84	 3.64	16.48
150	2J	12.83	 3.39	16.22
151	46	12.89	 2.97	15.86
152	47	12.69	 3.15	15.84
153	3T	12.36	 3.48	15.84
154	35	12.53	 2.98	15.51
155	48	12.18	 3.23	15.41
156	2T	11.92	 3.34	15.26
157	49	11.82	 3.36	15.18
158	34	11.92	 2.79	14.71
159	39	11.43	 3.26	14.69
160	36	11.39	 2.80	14.19
161	37	11.15	 2.99	14.14
162	29	11.01	 3.11	14.12
163	25	11.07	 2.82	13.89
164	38	10.69	 3.11	13.80
165	28	10.35	 3.02	13.37
166	24	10.64	 2.63	13.27
167	27	 9.72	 2.87	12.59
168	26	 9.93	 2.65	12.58
169	23	10.10	 2.44	12.54

Back Home