Grades for CIS 211

Please make sure that your ALL your grades are correct EVERYTIME there is an update. If there is a discrepency, please get your graded assignment with you to Laxman for the necessary change(s).

ID '5	Lab	A1	A2	MT1	A3	A4	MT2	A5	A6	A7	A8	A9
14828	31030	95	73	8	50	81	85	91	20	40	65	90
16425	31030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831	31031	100	93	8	80	97	96	85	75	71	95	95
19022	31030	70	68	7	88	89	41	91	60	98	40	50
19042	31030	95	96	8	93	88	91	82	80	93	100	75
22786	31030	57	80	6	30	67	68	72	75	0	45	65
22806	31031	93	93	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24088	31029	0	70	4	0	93	9	0	0	0	0	0
26085	31031	90	100	10	95	71	74	91	86	88	0	91
28486	31031	100	98	5	78	84	64	92	82	93	92	38
28917	31030	76	95	5	84	90	50	86	60	33	0	60
30805	31029	90	93	10	63	76	72	68	50	51	30	65
35397	31031	100	100	7	75	85	73	87	95	87	100	68
36651	31029	90	100	9	92	89	63	88	85	79	85	85
36865	31030	30	90	9	87	83	81	89	80	0	0	0
37448	31031	50	95	5	80	63	46	91	71	85	66	53
37502	31030	87	95	9	100	93	62	92	70	91	100	90
37585	31031	0	97	7	0	0	62	0	0	0	0	0
37757	31030	35	98	6	72	91	78	72	40	0	0	55
38659	31030	70	98	4	40	94	56	63	50	15	25	48
38684	31030	55	87	9	85	72	60	0	80	0	15	75
39262	31031	60	95	2	98	86	64	91	72	78	90	48
39699	31031	52	0	7	60	0	68	88	0	70	57	48
40294	31031	92	95	7	85	78	61	88	88	90	19	63
40459	31030	100	85	10	98	93	92	99	95	100	100	100
41613	31031	100	98	10	90	81	99	92	85	92	88	100
43412	31031	95	100	10	100	96	85	93	75	100	0	0
46776	31030	68	91	7	83	70	92	46	60	56	70	70
47241	31031	85	83	7	88	79	89	87	90	90	80	63
49220	31030	0	100	1	82	0	0	0	0	0	0	0
49495	31029	63	99	4	63	87	66	68	80	63	70	75
51691	31031	65	100	7	98	83	51	92	95	75	0	0
51742	31029	85	95	9	79	70	78	49	85	88	45	90
54309	31031	66	90	9	83	88	75	78	73	84	95	68
56695	31031	88	100	10	85	93	89	95	87	93	100	100
57790	31031	100	100	10	100	91	96	85	98	98	100	100
60070	31031	100	70	5	85	89	41	88	76	90	93	68
63017	31029	100	100	8	90	87	76	81	85	85	85	85
65029	31031	71	83	9	75	94	71	85	75	70	90	78
65693	31030	70	85	7	47	82	32	0	0	85	25	95
70550	31029	80	70	6	65	86	65	54	55	70	90	95
72889	31031	100	100	10	98	96	97	92	100	98	100	100
75206	31029	75	96	9	85	87	96	100	85	87	0	80
75246	31029	100	95	9	89	89	92	100	90	90	80	50
75534	31030	85	95	10	93	86	92	94	90	88	100	90
76442	31030	90	95	9	75	95	88	94	85	95	95	80
77294	31029	15	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79269	31029	90	0	7	97	77	78	0	0	36	0	0
79587	31030	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
81510	31029	80	93	6	81	0	0	0	0	0	0	0
89584	31030	0	93	10	100	21	61	91	85	92	100	83
90400	31029	85	92	10	85	0	94	86	0	80	20	60
93846	31030	55	90	9	78	95	81	75	70	87	100	90
95158	31029	80	97	10	88	83	81	69	90	95	65	65
95862	31029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97084	31031	95	100	6	88	91	85	93	46	87	20	91
		69.16	83.02	7.00	71.48	68.91	63.68	65.95	58.46	61.36	50.63	57.82

laxmanpv@cs.uoregon.edu